Pannello LED, CCT regolabile
I nostri pannelli LED regolabili sono ecologici permettendo di risparmiare fino al 65% di energia; sono ideali per parcheggi, scuole, università, ospedali, sale conferenza, saloni espositivi, centri commerciali e stabilimenti industriali. Il pannello LED illumina ogni ambiente. Se la tensione è instabile per qualche motivo, il pannello luminoso fa affidamento sul suo driver LED a corrente costante.
Caratteristiche
1. Alimentatore esterno, driver voltaggio input AC85/265V, 50/60Hz; voltaggio input per illuminazione DC25-42V
2. PF>0.95; Efficienza di potenza: >0.85
3. Materiale: AL PMMA Diffusore PC
4. Livello di protezione IP42; Classe di isolamento II
5. A risparmio energetico, luminoso, ecologico
6. Luce uniforme e ampio angolo del raggio
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | |||
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835(0.5W) | |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | Caldo 96 pezzi | Bianco puro 96 pezzi |
Voltaggio di funzionamento | DC25-42V | Lumen | ||
Potenza | 25W | CRI | ≧80 Ra | |
Fattore di potenza | > 0.9 | Angolo del raggio | 120 ° | |
Vita utile | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
Dimensioni standard | ||||
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo | |
295*295*9 mm | 1.1 kg | 37*34*5.5 cm | 1.5 kg |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | |||
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835(0.5W) | |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | Warm 144pcs | Purea white 144pcs |
Voltaggio di funzionamento | DC25-42V | Lumen | ||
Potenza | 40W | CRI | ≧80 Ra | |
Fattore di potenza | > 0.9 | Angolo del raggio | 120 ° | |
Vita utile | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
Dimensioni standard | ||||
Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | |
595*595*9 mm | 3.5 kg | 66*63*5.5 cm | 4.6 kg |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | |||
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835(0.5W) | |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | Warm 192pcs | Purea white 192pcs |
Voltaggio di funzionamento | DC25-42V | Lumen | ||
Potenza | 60W | CRI | ≧80 Ra | |
Fattore di potenza | > 0.95 | Angolo del raggio | 120 ° | |
Vita utile | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
Dimensioni standard | ||||
Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | |
595*595*9 mm | 3.5 kg | 66*63*5.5 cm | 4.6 kg |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | |||
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835(0.5W) | |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | Warm 144pcs | Purea white 144pcs |
Voltaggio di funzionamento | DC25-42V | Lumen | ||
Potenza | 40W | CRI | ≧80 Ra | |
Fattore di potenza | > 0.9 | Angolo del raggio | 120 ° | |
Vita utile | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
Dimensioni standard | ||||
Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | |
620*620*9 mm | 3.5 kg | 68*65*5.5 cm | 4.8 kg |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | |||
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835(0.5W) | |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | Warm 192pcs | Purea white 192pcs |
Voltaggio di funzionamento | DC25-42V | Lumen | ||
Potenza | 60W | CRI | ≧80 Ra | |
Fattore di potenza | > 0.95 | Angolo del raggio | 120 ° | |
Vita utile | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
Dimensioni standard | ||||
Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | |
620*620*9 mm | 3.5 kg | 68*65*5.5 cm | 4.8 kg |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | |||
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835(0.5W) | |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | Warm 144pcs | Purea white 144pcs |
Voltaggio di funzionamento | DC25-42V | Lumen | ||
Potenza | 40W | CRI | ≧80 Ra | |
Fattore di potenza | > 0.9 | Angolo del raggio | 120 ° | |
Vita utile | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
Dimensioni standard | ||||
Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | |
295*1195*9 mm | 3.6 kg | 126*33*5.5 cm | 5.4 kg |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | |||
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835(0.5W) | |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | Warm 192pcs | Purea white 192pcs |
Voltaggio di funzionamento | DC25-42V | Lumen | ||
Potenza | 60W | CRI | ≧80 Ra | |
Fattore di potenza | > 0.95 | Angolo del raggio | 120 ° | |
Vita utile | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
Dimensioni standard | ||||
Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | Dimensioni prodotto | |
295*1195*9 mm | 3.6 kg | 126*33*5.5 cm | 5.4 kg |
Modello | Dimensioni scatola interna | Dimensioni cartone | Quantità / cartone | Peso lordo |
300*300mm | 380*75*380MM | 780*260*400MM | 12PCS/Carton | 18kg |
600*600mm | 680*75*680MM | 700*168*700MM | 4PCS/Carton | 18.4kg |
620*620mm | 700*75*700MM | 720*168*720MM | 4PCS/Carton | 19.2kg |
300*1200mm | 1280*75*380MM | 1300*170*400MM | 4PCS/Carton | 21.6kg |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video