Cuscinetti a rulli cilindrici (per puleggia di catena)
Cuscinetto | Indice riferimento | B | D | L | E | G | A | F | C | Co | Massa | |
Italia A | Italia B | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | Kg | |
NCL407026-2RS | 2.0247/2-70 | MR.051 | 40 | 70 | 26.5 | 25 | 19 | 78 | 50 | 44 | 46 | 0.5 |
NCL408028-2RS | 2.1644/2-80 | MR.052 | 40 | 80 | 28 | 26 | 19 | 90 | 50 | 50 | 54 | 0.75 |
NCL408043-2RS | 2.0252-80 | MR.054 | 40 | 80 | 43 | 41 | 33 | 98 | 50 | 81 | 87 | 1.2 |
NCL408538-2RS | 2.1080/2-85 | MR.053 | 40 | 85 | 38 | 36 | 28 | 98 | 50 | 64 | 70 | 1.2 |
NCL5010042-2RS | 2.0241/2-100 | MR.055 | 50 | 100 | 42 | 40 | 33 | 115 | 60 | 89 | 162 | 1.7 |
NCL5511058-2RS | 2.1190-110 | MR.056 | 55 | 110 | 58 | 56 | 45 | 135 | 65 | 135 | 146 | 1.7 |
NCL5513067-2RS | 2.1191-130 | MR.057 | 55 | 130 | 67 | 65 | 55 | 158 | 65 | 200 | 218 | 3.5 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video