Cuscinetti obliqui a sfere a due corone (per puleggia di catena)
Cuscinetto | Indice riferimento | d | D | B | C | C1 | D1 | d1 | C | Co | Massa |
Italia A | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | Kg | |
CL3208K1TN-2RS | MRS.1239 | 40 | 80 | 28 | 26 | 19 | 90 | 50 | 25 | 32 | 0.7 |
CL3208K2TN-2RS | MRS.1238 | 40 | 85 | 38 | 36 | 28 | 98 | 50 | 37 | 45 | 1.1 |
CL3208K3TN-2RS | MRS.1237 | 40 | 80 | 43 | 41 | 33 | 98 | 50 | 37 | 45 | 1.1 |
CL3208KTN-2RS | MRS.1240 | 40 | 75 | 26 | 28 | 19 | 85 | 50 | 25 | 32 | 0.45 |
CL3210KTN-2RS | MRS.1236 | 50 | 100 | 42 | 40 | 33 | 115 | 60 | 52.8 | 58.5 | 1.5 |
CL3211K1TN-2RS | MRS.1234 | 55 | 130 | 67 | 65 | 55 | 158 | 65 | 72.1 | 85 | 3.1 |
CL3211KTN-2RS | MRS.1235 | 55 | 110 | 58 | 56 | 45 | 135 | 65 | 57.2 | 67 | 1.5 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video