Cuscinetti a due corone di rulli NNC/NNF/NNV
Codice cuscinetto | d | D | B | rsmin | E | F | Massa | CrKN | CorKN | Velocità | D1min | D1max |
(kg) | massima | |||||||||||
NNC4928V | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 176.3 | 154.3 | 4.42 | 265 | 570 | 1400 | 148 | 182 |
NNC4930V | 150 | 210 | 60 | 2 | 191.7 | 165.7 | 7.08 | 380 | 850 | 1300 | 159 | 201 |
NNC4944V | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 276.9 | 240.9 | 17.8 | 680 | 1600 | 800 | 230 | 290 |
NNF5024B | 120 | 180 | 80 | 0.6 | 164 | 134 | 7.07 | 400 | 750 | 480 | 126 | 177 |
NNF5026C | 130 | 200 | 950 | 0.6 | 183.8 | 139.8 | 9.52 | 710 | 1220 | 450 | 136 | 197 |
NNF5028B | 140 | 210 | 95 | 0.6 | 195.5 | 157.5 | 11.2 | 600 | 1120 | 400 | 146 | 207 |
NNF5030B | 150 | 225 | 100 | 0.6 | 209.2 | 167.2 | 11.5 | 695 | 1290 | 380 | 156 | 222 |
NNF5032B | 160 | 240 | 109 | 0.6 | 222.6 | 180.6 | 16.9 | 720 | 1400 | 360 | 166 | 237 |
NNF5034B | 170 | 260 | 122 | 0.6 | 239 | 191 | 23.2 | 720 | 1400 | 360 | 166 | 237 |
NNF5036C | 180 | 280 | 136 | 0.6 | 260.2 | 200.2 | 30.2 | 1340 | 2500 | 300 | 186 | 277 |
NNF5038C | 190 | 290 | 136 | 0.6 | 269.8 | 209.8 | 31.6 | 1370 | 2600 | 300 | 196 | 287 |
NNF5040C | 200 | 310 | 150 | 0.6 | 287.8 | 223.8 | 40.3 | 1560 | 3050 | 280 | 206 | 307 |
NNV4926V | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 165.8 | 143.8 | 2.67 | 255 | 530 | 1600 | 138 | 172 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti