Cuscinetti a due corone di rulli NN
Codice cuscinetto | d | D | B | rsmin | E | Mass | CrKN | CorKN | Velocità | Getto | D1min | D4max | D5min |
massima | olio | ||||||||||||
NN3006ASK | 30 | 55 | 19 | 1 | 48.5 | 0.191 | 29 | 34 | 16000 | 19000 | 35 | 50 | 49 |
NN3007ASK | 35 | 62 | 20 | 1 | 55 | 0.249 | 35.5 | 44 | 14000 | 17000 | 40 | 57 | 56 |
NN3008ASK | 40 | 68 | 21 | 1 | 61 | 0.303 | 45 | 58.5 | 12000 | 15000 | 45 | 63 | 62 |
NN3009ASK | 45 | 75 | 23 | 1 | 67.5 | 0.393 | 54 | 72 | 11000 | 14000 | 50 | 70 | 69 |
NN3010ASK | 50 | 80 | 23 | 1 | 72.5 | 0.426 | 57 | 80 | 10000 | 13000 | 55 | 75 | 74 |
NN3011ASK | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 81 | 0.63 | 57 | 80 | 9000 | 11000 | 61 | 84 | 82 |
NN3012ASK | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 86.1 | 0.674 | 75 | 110 | 8500 | 10000 | 66 | 89 | 87 |
NN3013ASK | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 91 | 0.715 | 76.5 | 116 | 8000 | 9500 | 71 | 94 | 92 |
NN3014ASK | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 100 | 1.04 | 98 | 150 | 7000 | 8500 | 76 | 104 | 702 |
NN3015ASK | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 105 | 1.09 | 100 | 156 | 6700 | 8000 | 81 | 109 | 107 |
NN3016ASK | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 | 1.51 | 120 | 186 | 6300 | 7500 | 86 | 119 | 115 |
NN3017ASK | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 118 | 1.58 | 125 | 200 | 6000 | 7000 | 91 | 124 | 120 |
NN3018ASK | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 | 2.05 | 140 | 224 | 5600 | 6700 | 98 | 132 | 129 |
NN3019ASK | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 132 | 2.14 | 143 | 236 | 5300 | 6300 | 103 | 137 | 134 |
NN3020ASK | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 2.23 | 146 | 245 | 5300 | 6300 | 108 | 142 | 139 |
NN3021ASK | 105 | 160 | 41 | 2 | 146 | 2.84 | 190 | 310 | 4800 | 5600 | 114 | 151 | 148 |
NN3022ASK | 110 | 170 | 45 | 2 | 155 | 3.61 | 220 | 360 | 4500 | 5300 | 119 | 161 | 157 |
NN3024ASK | 120 | 180 | 46 | 2 | 165 | 3.94 | 232 | 390 | 4300 | 5000 | 129 | 171 | 167 |
NN3026ASK | 130 | 200 | 52 | 2 | 182 | 5.79 | 290 | 500 | 3800 | 4500 | 139 | 191 | 184 |
NN3028ASK | 140 | 210 | 53 | 2 | 192 | 6.22 | 300 | 520 | 3600 | 4300 | 149 | 201 | 194 |
NN3030ASK | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 206 | 7.58 | 335 | 585 | 3400 | 4000 | 160 | 215 | 208 |
NN3032ASK | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 219 | 9.23 | 375 | 670 | 3200 | 3800 | 170 | 230 | 222 |
NN3034ASK | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 236 | 12.5 | 450 | 800 | 3000 | 3600 | 180 | 250 | 239 |
NN3036ASK | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 255 | 16.4 | 570 | 1000 | 2800 | 3400 | 190 | 270 | 258 |
NN3038ASK | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 265 | 17.3 | 585 | 1040 | 2600 | 3200 | 200 | 280 | 268 |
NN3040ASK | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 282 | 22.2 | 655 | 1200 | 2400 | 3000 | 210 | 300 | 285 |
NN3044ASK | 220 | 340 | 90 | 3 | 310 | 29.1 | 800 | 1460 | 2200 | 2800 | 232 | 328 | 313 |
NN3048ASK | 240 | 360 | 92 | 3 | 330 | 31.6 | 850 | 1560 | 2000 | 2600 | 252 | 348 | 334 |
NN3052ASK | 260 | 400 | 104 | 4 | 364 | 46.2 | 1060 | 2000 | 1900 | 2400 | 275 | 385 | 368 |
NN3056ASK | 280 | 420 | 106 | 4 | 384 | 49.7 | 1080 | 2080 | 1800 | 2200 | 295 | 405 | 388 |
NN3060ASK | 300 | 460 | 118 | 4 | 418 | 68.8 | 1270 | 2400 | 1600 | 1900 | 315 | 445 | 422 |
NN3064ASK | 320 | 480 | 121 | 4 | 438 | 74.2 | 1320 | 2600 | 1600 | 1900 | 335 | 465 | 442 |
NN3068ASK | 340 | 520 | 133 | 5 | 473 | 99.3 | 1630 | 3250 | 1400 | 1700 | 357 | 503 | 477 |
NN3072ASK | 360 | 540 | 134 | 5 | 493 | 104 | 1660 | 3350 | 1400 | 1700 | 377 | 523 | 497 |
NN3076ASK | 380 | 560 | 135 | 5 | 513 | 110 | 1700 | 3450 | 1300 | 1600 | 397 | 543 | 517 |
NN3080ASK | 400 | 600 | 148 | 5 | 549 | 143 | 2160 | 4500 | 1200 | 1500 | 417 | 583 | 553 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video