Luce LED a incasso con rivestimento ghiaccio BSD-TD028
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD028 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 80 |
Dimensioni cartone (mm) | 615×615×520 |
Luce LED a incasso con rivestimento ghiaccio BSD-TD029
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD029 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 12W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 12 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 20 |
Dimensioni cartone (mm) | 475×475×520 |
Luce LED a incasso con rivestimento ghiaccio BSD-TD030
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD030 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 18W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 18 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 20 |
Dimensioni cartone (mm) | 515×515×520 |
Luce LED a incasso con rivestimento ghiaccio BSD-TD031
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD031 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100 |
Dimensioni cartone (mm) | 620×620×340 |
Luce LED a incasso con rivestimento ghiaccio BSD-TD034
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD034 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 15W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | Integrated LED |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 15 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 27 |
Dimensioni cartone (mm) | 620×620×320 |
Luce LED a incasso con rivestimento ghiaccio BSD-TD035
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD035 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 15W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | Integrated LED |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 15 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 27 |
Dimensioni cartone (mm) | 620×620×320 |
Luce LED a incasso con rivestimento ghiaccio BSD-TD047
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD047 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 7W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 7 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 80 |
Dimensioni cartone (mm) | 620×620×520 |
Luce LED a incasso con rivestimento ghiaccio BSD-TD048
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD048 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 9W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 9 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 80 |
Dimensioni cartone (mm) | 620×620×520 |
Luce LED a incasso con rivestimento ghiaccio BSD-TD049
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD049 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 15W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 15 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 45 |
Dimensioni cartone (mm) | 620×620×520 |
Luce LED a incasso con rivestimento ghiaccio BSD-TD063
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD063 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100 |
Dimensioni cartone (mm) | 520×520×260 |
Luce LED a incasso con rivestimento ghiaccio BSD-TD064
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD064 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 7W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 7 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 80 |
Dimensioni cartone (mm) | 460×460×420 |
Luce LED a incasso con rivestimento ghiaccio BSD-TD065
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD065 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 15W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 15 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 16 |
Dimensioni cartone (mm) | 430×430×480 |
Luce LED a incasso con rivestimento ghiaccio BSD-TD066
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD066 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 24W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 24 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 16 |
Dimensioni cartone (mm) | 430×430×480 |
Luce LED a incasso con rivestimento ghiaccio BSD-TD067
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD067 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 36W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 36 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 16 |
Dimensioni cartone (mm) | 520×520×500 |
Nomi correlati
Luce LED di recessione | Faretto multi LED | Illuminazione LED per interni
Prodotti Correlati