Sistema di produzione di potenza con moduli fotovoltaici
Il nostro sistema di produzione di potenza adotta moduli fotovoltaici monocristallini e policristallini ad alto tasso di conversione. Convertono l'energia solare assorbita in elettricità durante il giorno. Possono essere usati per 5 o 6 ore in continuo ogni giorno con esposizione di 4-5 ore al giorno.
Il prodotto è sicuro, a risparmio energetico e non inquina. Lavora in modo stabile e affidabile. Non richiede nessuna struttura costosa di sospensione non necessita di manutenzione.
Caratteristiche
1. Il sistema di produzione di potenza a moduli fotovoltaici non inquina o non fa rumore, crea un ambiente verde, pulito e confortevole.
2. È facile da montare, usare e pulire. Non c'è bisogno di cavi, evitando i danni della struttura da costruire.
3. Fatto in alluminio puro, il nostro prodotto ha eccellente resistenza a usura. Può essere usato quindi per molto tempo.
4. Questo prodotto hi-tech monta un sistema di controllo intelligente e fornisce design funzionale umano.
Applicazione
Il prodotto è adatto all'uso in abitazioni e uffici. Per esempio può essere usato per fornire potenza a lampade, TV, ventole, computer, forni a microonde, condizionatori e altre applicazioni.
Immagine applicazione
La Baoshida è un'azienda cinese specializzata in sviluppo, produzione e vendita di luci LED. Il nostro sistema di produzione di potenza a moduli fotovoltaici è stato certificato UL, TUV e RoHS, ma anche la certificazione CE.
Componenti pannelli | 1000Wp polisilicone Specifiche: 1960mm×1000mm×50mm × 4 pezzi Peso totale: 100kg |
Batteria | Batterie a piombo acido, 12V - 200Ah × 6 pezzi Peso totale: 292kg |
Controller | 24V/50A; schermo tensione in digitale; controllo luce, controllo tempo, protezione sovraccarico; controllo remoto in DC, controllo pulsante del pannello |
Tensione in uscita | 12V DC; 220V AC, 50HZ; USB 5V |
Carico | Sorgente LED da 10W super luminosa × 3; Computer × 1; Ricevitore satellitare × 1; 120W TV LCD a colori × 1; 50W Ventola × 1; piccolo refrigeratore da 60W × 1; bollitore riso 800W × 1; cellulare, camera, MP3, MP4 e altri dispositivi |
Potenza in uscita | Max.: 1000W si suggerisci di non usare tutti i dispositivi contemporaneamente |
Ore di utilizzo | 5-6h al giorno, può essere utilizzato per 2-3 giorni consecutivi di pioggia |
Accessori | Cavo: 5 metri Luce LED: 10W × 2 |
Dimensioni e peso | Dimensioni imballaggio cartone controller: 225mm×270mm×95mm Dimensioni della batteria scatola di immagazzinaggio: 550mm×750mm×520mm Dimensioni controller: 225mm×270mm×95mm Peso totale: 396kg (Compresi i pesi dei componenti) |
Note:
1. Dato l'elevato peso e le grandi dimensioni della batteria a 6 pezzi, questi vengono trasportati separatamente.
2. Il sistema è configurato con 4-5 ore di tempo di illuminazione giornaliera in media e viene suggerito di usare questo sistema dalle 5 alle 6 ore al giorno comunque. Nel caso le condizioni d'illuminazione siano differenti dall'area di servizio, si possono cambiare i parametri di configurazione.
Componenti pannelli | 10Wp polisilicone Specifiche: 310mm×360mm×28mm Peso totale: 1.4kg |
Batteria | Batterie a piombo acido, 12V-7Ah Peso totale: 2.8kg |
Controller | 24V/3A; schermo tensione in digitale; controllo luce, controllo tempo, protezione sovraccarico |
Tensione in uscita | 12V DC; USB 5V, può essere usato per caricare MP3, MP4, camera, cellulare a altri dispositivi |
Modalità di scambio | Pulsante di cambio A: Quattro modalità di regolazione Pulsante di cambio B: Singola modalità di regolazione |
Carico | Sorgente LED super luminosa: DC12V/6W (due sorgenti da 3W) Area illuminata: 20m2 |
Ore di utilizzo | 5-6h al giorno, può essere utilizzato per 2-3 giorni consecutivi di pioggia |
Accessori | Cavo: 5 metri Luce LED: 3W × 2 |
Dimensioni e peso | Dimensioni imballaggio cartone: 200mm×200mm×150mm Peso totale: 4.5g (Compresi i pesi dei componenti) |
Note:
Il sistema è configurato con 4-5 ore di tempo di illuminazione giornaliera in media e viene suggerito di usare questo sistema dalle 5 alle 6 ore al giorno comunque. Nel caso le condizioni d'illuminazione siano differenti dall'area di servizio, si possono cambiare i parametri di configurazione. Inoltre la quantità di luci LED può essere scelta in base alle richieste del cliente.
Componenti pannelli | 5Wp polisilicone Specifiche: 266mm×276mm×28mm Peso totale: 1kg |
Batteria | Batterie a piombo acido, 12V-7Ah Peso totale: 2.8kg |
Controller | 24V/2A; schermo tensione in digitale, controllo luce, controllo tempo, protezione sovraccarico |
Tensione in uscita | 12V DC; USB 5V, può essere usato per caricare MP3, MP4, camera, cellulare a altri dispositivi |
Modalità di scambio | Pulsante di cambio A: Quattro modalità di regolazione Pulsante di cambio B: Singola modalità di regolazione |
Carico | Potenza: 4W/DC12V (due sorgenti da 2W) Area illuminata: 10-12m2 |
Ore di utilizzo | 5-6h al giorno, può essere utilizzato per 2-3 giorni consecutivi di pioggia |
Accessori | Cavo: 5 metri Luce LED: 2W × 2 |
Dimensioni e peso | Dimensioni imballaggio cartone: 200mm×200mm×150mm Peso totale: 4g (Compresi i pesi dei componenti) |
Note:
Il sistema è configurato con 4-5 ore di tempo di illuminazione giornaliera in media e viene suggerito di usare questo sistema dalle 5 alle 6 ore al giorno comunque. Nel caso le condizioni d'illuminazione siano differenti dall'area di servizio, si possono cambiare i parametri di configurazione. Inoltre la quantità di luci LED può essere scelta in base alle richieste del cliente.
Altezza da terra | 6-8m |
Sorgente luminosa | LED a elevata potenza o lampada al sodio a bassa pressione |
Pannello solare | Moduli solari monocristallini o policristallini a elevato tasso di conversione |
Batteria | Batterie a piombo acido sigillate |
Sistema di controllo | Controllo intelligente con micro-computer |
Tempo illuminazione | 6-8 ore |
Area di applicazione | Aree in cui illuminazione annuale è oltre 2'200 ore |
Temperatura ambiente | -20℃~60℃ |
Materiale poli | Acciaio di alta qualità, trattamento di placcatura profonda e di rivestimento superficiale in polvere |
Altezza da terra | 6-8m |
Sorgente luminosa | LED a elevata potenza o lampada al sodio a bassa pressione |
Pannello solare | Moduli solari monocristallini o policristallini a elevato tasso di conversione |
Batteria | Batterie a piombo acido sigillate |
Sistema di controllo | Controllo intelligente con micro-computer |
Tempo illuminazione | 6-8 ore |
Area di applicazione | Aree in cui illuminazione annuale è oltre 2'200 ore |
Temperatura ambiente | -20℃~60℃ |
Materiale poli | Acciaio di alta qualità, trattamento di placcatura profonda e di rivestimento superficiale in polvere |
Altezza da terra | 6-8m |
Sorgente luminosa | LED a elevata potenza o lampada al sodio a bassa pressione |
Pannello solare | Moduli solari monocristallini o policristallini a elevato tasso di conversione |
Batteria | Batterie a piombo acido sigillate |
Sistema di controllo | Controllo intelligente con micro-computer |
Tempo illuminazione | 6-8 ore |
Area di applicazione | Aree in cui illuminazione annuale è oltre 2'200 ore |
Temperatura ambiente | -20℃~60℃ |
Materiale poli | Acciaio di alta qualità, trattamento di placcatura profonda e di rivestimento superficiale in polvere |
Altezza da terra | 6-8m |
Sorgente luminosa | LED a elevata potenza o lampada al sodio a bassa pressione |
Pannello solare | Moduli solari monocristallini o policristallini a elevato tasso di conversione |
Batteria | Batterie a piombo acido sigillate |
Sistema di controllo | Controllo intelligente con micro-computer |
Tempo illuminazione | 6-8 ore |
Area di applicazione | Aree in cui illuminazione annuale è oltre 2'200 ore |
Temperatura ambiente | -20℃~60℃ |
Materiale poli | Acciaio di alta qualità, trattamento di placcatura profonda e di rivestimento superficiale in polvere |
Altezza da terra | 6-8m |
Sorgente luminosa | LED a elevata potenza o lampada al sodio a bassa pressione |
Pannello solare | Moduli solari monocristallini o policristallini a elevato tasso di conversione |
Batteria | Batterie a piombo acido sigillate |
Sistema di controllo | Controllo intelligente con micro-computer |
Tempo illuminazione | 6-8 ore |
Area di applicazione | Aree in cui illuminazione annuale è oltre 2'200 ore |
Temperatura ambiente | -20℃~60℃ |
Materiale poli | Acciaio di alta qualità, trattamento di placcatura profonda e di rivestimento superficiale in polvere |
Altezza da terra | 6-8m |
Sorgente luminosa | LED a elevata potenza o lampada al sodio a bassa pressione |
Pannello solare | Moduli solari monocristallini o policristallini a elevato tasso di conversione |
Batteria | Batterie a piombo acido sigillate |
Sistema di controllo | Controllo intelligente con micro-computer |
Tempo illuminazione | 6-8 ore |
Area di applicazione | Aree in cui illuminazione annuale è oltre 2'200 ore |
Temperatura ambiente | -20℃~60℃ |
Materiale poli | Acciaio di alta qualità, trattamento di placcatura profonda e di rivestimento superficiale in polvere |
Nomi correlati
Kit pannello solare | Generatore di potenza a pannelli solari | Sistema di pannello solare fotovoltaico