Luce LED a candela con attacco argentato E14 BSD-ZP005
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | ZP005 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 200pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 440L×440W×255H |
Luce LED a candela con attacco argentato E14 BSD-ZP006
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | ZP006 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 200pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 430L×430W×275H |
Luce LED a candela con attacco argentato E14 BSD-ZP007
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | ZP007 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 200pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 430L×430W×255H |
Luce LED a candela con attacco argentato E14 BSD-ZP008
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | ZP008 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 200pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 430L×430W×285H |
Luce LED a candela con attacco argentato E14 BSD-ZP012
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | ZP012 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 300pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×350W×350H |
Luce LED a candela con attacco argentato E14 BSD-ZP016
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | ZP016 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 300pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×350W×350H |
Luce LED a candela con attacco argentato E14 BSD-ZP018
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | ZP018 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 300pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×350W×350H |
Luce LED a candela con attacco argentato E14 BSD-ZP021
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | ZP021 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 300pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×350W×350H |
Luce LED a candela con attacco argentato E14 BSD-ZP022
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | ZP022 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 4W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 4 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 300pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×350W×350H |
Nomi correlati
Lampadina a risparmio energetico | Lampadina chiara | Luce LED calda
Prodotti Correlati