Luce LED a candela con attacco dorato E14 BSD-ZP001
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | ZP001 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 430L×430W×275H |
Luce LED a candela con attacco dorato E14 BSD-ZP002
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | ZP002 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 430L×430W×285H |
Luce LED a candela con attacco dorato E14 BSD-ZP003
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | ZP003 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 4W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 430L×430W×285H |
Luce LED a candela con attacco dorato E14 BSD-ZP008
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | ZP008 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 200pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 430L×430W×285H |
Luce LED a candela con attacco dorato E14 BSD-ZP012
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | ZP012 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 300pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×350W×350H |
Luce LED a candela con attacco dorato E14 BSD-ZP013
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | ZP013 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 300pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×350W×350H |
Luce LED a candela con attacco dorato E14 BSD-ZP014
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | ZP014 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 300pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×350W×350H |
Luce LED a candela con attacco dorato E14 BSD-ZP015
Immagine prodotto | Product Application Picture |
| |
Figura per dimensioni | Light Distribution Curve |
| |
Specifiche Modello | ZP015 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 300pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×350W×350H |
Luce LED a candela con attacco dorato E14 BSD-ZP017
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | ZP017 |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 300pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×350W×350H |
Nomi correlati
Lampadina LED per candelabro | Luce pendente | Lampadina LED per interni
Prodotti Correlati