Plafoniera LED
Plafoniera LED
Caratteristiche
1. La plafoniera LED adotta una luce fredda, che non influenza la temperaturaambiente. Inoltre permette di risparmiare oltre l’80% di elettricità rispettoai faretti alogeni tradizionali o alle luci a incandescenza. Vengono utilizzatimateriali in lega d’alluminio che assicurano una veloce dissipazione delcalore.
2. Grazie alla sua super durata di oltre 50'000 ore, la plafoniera LED permettedi risparmiare molto sui costi di manutenzione e sostituzione
3. La plafoniera LED fa usodi chip LED di alta qualità d’importazione finemente incapsulati. Grazieall’elevata resa del colore, la luce LED è l’ideale per necessità diilluminazione di alta qualità.
4. Tramite lenti ottiche superiori, la plafoniera LED fornisce un raggioluminoso mirato, illuminazione direzionale ed elevata luminosità al centro delraggio. Perciò è l’ideale per l’illuminazione di primo piano.
5. La plafoniera LED, senza mercurio, offre sicurezza, confort e nessun rumore.Grazie all’assenza di raggi UV o IR, la luce senza tremolio non causa alcundanno all’occhio.
Applicazioni
La plafoniera LED è adatta all’illuminazione di interni in gioiellerie, hotel,case, uffici, centri commerciali, sale esibizioni e altri luoghi ancora. Vienesolitamente usata come alternativa valida ai faretti alogeni tradizionali.
Immagine | Descrizione prodotto | Articolo No. | Diametro (mm) | Materiale lampadina | Indice resa colore (Ra) | Fattore potenza | Temperature di colore | Lumen (Lm) | W=INC consigliato | Durata | Chip LED | Quantità LED (pezzi) | Driver |
| Plafoniera LED 8W, non-regolabile, 220-240V, 3000K | CNCL8WW | | PP | 80 | 0.6 | 3000K | 600 | 22 | ≥20000 | 5370 | 80 | A corrente costante |
Plafoniera LED 8W, non-regolabile, 220-240V, 6000K | CNCL8PW | | PP | 75-80 | 0.6 | 6000K | 700 | 22 | ≥20000 | 5370 | 80 | A corrente costante | |
| Plafoniera LED 14W, non-regolabile, 220-240V, 3000K | CNCL14WW | | PP | 80 | 0.6 | 3000K | 950 | 32 | ≥20000 | 5370 | 160 | A corrente costante |
Plafoniera LED 14W, non-regolabile, 220-240V, 6000K | CNCL14PW | | PP | 75 - 80 | 0.6 | 6000K | 1200 | 32 | ≥20000 | 5370 | 160 | A corrente costante | |
| Plafoniera LED 20W, non-regolabile, 220-240V, 3000K | CNCL20WW | | PP | 80 | 0.6 | 3000K | 1400 | 40 | ≥20000 | 5370 | 240 |
|
Plafoniera LED 20W, non-regolabile, 220-240V, 6000K | CNCL20PW | | PP | 75 - 80 | 0.6 | 6000K | 1700 | 40 | ≥20000 | 5370 | 240 |
|
Plafoniera LED | |||||||
Immagine | Modello No. | Quantità LED | Potenza | Temperatura di colore | Tensione ingresso | CRI | Efficienza luminosa |
(W) | |||||||
| CNTQ0401WW-JJ | 3*1 | 3.2 | 3000K-3500K | AC 220V | 83 | 62.5 |
CNTQ0401PW-JJ | 3*1 | 3.2 | 5700K-6500K | AC 220V | 78 | 78.1 | |
| CNTQ0601WW-JJ | 5*1 | 6.4 | 3000K-3500K | AC 220V | 83 | 62.5 |
CNTQ0601PW-JJ | 5*1 | 6.4 | 5700K-6500K | AC 220V | 78 | 70.3 | |
| CNTQ0901WW-JJ | 7*1 | 8.5 | 3000K-3500K | AC 220V | 83 | 66.5 |
CNTQ0901PW-JJ | 7*1 | 8.5 | 5700K-6500K | AC 220V | 78 | 76.5 | |
| CNTQ0401WW | 3*1 | 4 | 3000K-3500K | AC 220V | 83 | 62.5 |
CNTQ0401PW | 3*1 | 4 | 5700K-6500K | AC 220V | 78 | 65.6 | |
CNTQ0601WW | 5*1 | 6 | 3000K-3500K | AC 220V | 83 | 62.5 | |
CNTQ0601PW | 5*1 | 6 | 5700K-6500K | AC 220V | 78 | 65.6 | |
CNTQ0901WW | 7*1 | 9 | 3000K-3500K | AC 220V | 83 | 62.8 | |
CNTQ0901PW | 7*1 | 9 | 5700K-6500K | AC 220V | 78 | 65.6 | |
CNTQ1101WW | 9*1 | 11 | 3000K-3500K | AC 220V | 83 | 62.9 | |
CNTQ1101PW | 9*1 | 11 | 5700K-6500K | AC 220V | 78 | 66.2 | |
CNTQ1401WW | 12*1 | 14 | 3000K-3500K | AC 220V | 83 | 62.9 | |
CNTQ1401NW | 12*1 | 14 | 3700K-4500K | AC 220V | 78 | 64.3 | |
CNTQ1401PW | 12*1 | 14 | 5700K-6500K | AC 220V | 78 | 66.4 | |
CNTQ2301WW | 18*1 | 23 | 3000K-3500K | AC 220V | 83 | 66.7 | |
CNTQ2301PW | 18*1 | 23 | 5700K-6500K | AC 220V | 70 | 76.7 | |
| CNTQ0401WW-GX | 3*1 | 4 | 3000K-3500K | AC 220V | 95 | 62.5 |
CNTQ0401PW-GX | 3*1 | 4 | 5700K-6500K | AC 220V | 75 | 70 | |
CNTQ0602WW-GX | 3*2 | 6.7 | 3000K-3500K | AC 220V | 95 | 41 | |
CNTQ0602NW-GX | 3*2 | 6.7 | 3700K-4500K | AC 220V | 75 | 44.8 | |
CNTQ0601WW-GX | 5*1 | 6 | 3000K-3500K | AC 220V | 95 | 56.7 | |
CNTQ0601PW-GX | 5*1 | 6 | 5700K-6500K | AC 220V | 75 | 63.3 | |
CNTQ1001WW-GX | 5*2 | 10.7 | 3000K-3500K | AC 220V | 95 | 41.1 | |
CNTQ1001PW-GX | 5*2 | 10.7 | 5700K-6500K | AC 220V | 75 | 44.9 | |
CNTQ0901WW-GX | 7*1 | 9 | 3000K-3500K | AC 220V | 95 | 70 | |
CNTQ0901PW-GX | 7*1 | 9 | 5700K-6500K | AC 220V | 95 | 73.3 | |
CNTQ1101WW-GX | 9*1 | 11 | 3000K-3500K | AC 220V | 95 | 63.6 | |
CNTQ1401WW-GX | 9*1 | 11 | 3000K-3500K | AC 220V | 95 | 55.7 | |
CNTQ1401NW-GX | 12*1 | 14 | \ | AC 220V | 75 | 64.3 | |
CNTQ2301WW-GX | 12*1 | 14 | 3000K-3500K | AC 220V | 95 | 57.1 | |
CNTQ2301NW-GX | 18*1 | 23 | \ | AC 220V | 95 | 66.7 | |
CNTQ2301PW-GX | 18*1 | 23 | 5700K-6500K | AC 220V | 75 | 76.2 | |
| CNTQ1001WW-GL | 5*2 | 10 | 3000K-3500K | AC 220V | 84 | 63 |
CNTQ1001PW-GL | 5*2 | 10 | 5700K-6500K | AC 220V | 85 | 63 | |
| CNTQ0303WW | 1*3 | 3 | 3000K-3500K | AC 220V | 85 | 46.7 |
CNTQ0303PW | 1*3 | 3 | 5700K-6500K | AC 220V | 75 | 53.3 | |
CNTQ0902WW | 3*3 | 9 | 3000K-3500K | AC 220V | 85 | 44.4 | |
CNTQ0902PW | 3*3 | 9 | 3000K-3500K | AC 220V | 75 | 53.3 | |
CNTQ1602WW | 6*3 | 16 | 3000K-3500K | AC 220V | 85 | 43.8 | |
CNTQ1602PW | 6*3 | 16 | 5700K-6500K | AC 220V | 75 | 53.1 | |
CNTQ0302PW | 1*3 | 3 | 5700K-6500K | AC 220V | 75 | 53.3 Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
|