Luce LED per armadietto ARK lineare super fine
La nostra luce LED per vetrinetta super sottile lineare ARK ha un’ottima dissipazione del calore perché adotta un serbatoio di calore in alluminio. Fornisce una luce luminosa e uniforme, con bassa produzione di calore, non emette raggi UV o IR. Grazie al suo design innovativo e al peso leggero della struttura, le luce LED è ideale per decorare mobili, quadri e vetrinette.
Parametri tecnici del Luce LED per armadietto
SC-ARK
Colore | Quantità LED | Tipo LED | Lumen |
| Angolo del raggio luminoso | Tensione | Connessione continua(m) | |
SC-ARK240-W | Bianco | 3 | SMD5050 | 86 | 71.8 | 120 | 12V DC | 10 |
SC-ARK240-WW | Bianco caldo | 55 | ||||||
SC-ARK240NW | Bianco naturale | 72 | ||||||
SC-ARK280-W | Bianco | 6 | 19 | 72.1 | 120 | 12V DC | 10 | |
SC-ARK280-WW | Bianco caldo | 101 | ||||||
SC-ARK280NW | Bianco naturale | 182 |
SC-ARK3
Numero modello | Colore | Quantità LED | Tipo LED | Lumen | Indice di resa del colore | Angolo del raggio luminoso | Tensione | Connessione continua(m) |
SC-ARK3-320-W | Bianco | 4 | Luxeon Rebel 1W | 221 | 72.1 | 120 | 12V DC | 5 |
SC-ARK3-320-WW | Bianco caldo | 116 | ||||||
SC-ARK3-320NW | Bianco naturale | 210 | ||||||
SC-ARK3-480-W | Bianco | 6 | Luxeon Rebel 1W | 310 | 72.1 | 120 | 12V DC | 5 |
SC-ARK3-480-WW | Bianco caldo | 197 | ||||||
SC-ARK3-480NW | Bianco naturale | 300 |
SC-ARK-3528
Numero modello | Colore | Quantità LED | Tipo lente | Tipo LED | Lumen | Indice di resa del colore | Angolo del raggio luminoso | Tensione | Connessione continua(m) |
SC-ARK3-240-3528-W | Bianco | 36 | Trasparente | 3528 Ad alta luminosità | 198 | 65.4 | 120 | 12V DC | 5 |
SC-ARK3-240-3528-WW | Bianco caldo | 167 | 64.3 | ||||||
SC-ARK3-2400-3528-NW | Bianco naturale | 181 | 63.2 | ||||||
SC-ARK3-480-3528-W | Bianco | 72 | Trasparente | 3528 Ad alta luminosità | 241 | 64.9 | 120 | 12V DC | 5 |
SC-ARK3-480-3528-WW | Bianco caldo | 302 | 63.4 | ||||||
SC-ARK3-480-3528-NW | Bianco naturale | 336 | 64.6 | ||||||
SC-ARK3-320-3528-W | Bianco | 36 | Ghiaccio | 3528 Ad alta luminosità | 128 | 62.3 | 120 | 12V DC | 5 |
SC-ARK3-320-3528-WW | Bianco caldo | 112 | 62.9 | ||||||
SC-ARK3-320-3528-NW | Bianco naturale | 120 | 62.5 | ||||||
SC-ARK3-480-3528-W | Bianco | 72 | Ghiaccio | 3528 Ad alta luminosità | 231 | 62.0 | 120 | 12V DC | 5 |
SC-ARK3-480-3528-WW | Bianco caldo | 207 | 62.8 | ||||||
SC-ARK3-480-3528-NW | Bianco naturale | 225 | 62.5 |
SC-ARK4-500
Numero modello | Colore | Tipo lente | Quantità LED | Tipo LED | Lumen | Indice di resa del colore | Angolo del raggio luminoso | Tensione | Connessione continua(m) |
SC-ARK4-500-W | Bianco | Trasparente | 96 | 3528 | 364 | 67 | 120 | 24V DC | 5 |
SC-ARK4-500-WW | Bianco caldo | 351 | 62 | ||||||
SC-ARK4-500NW | Bianco naturale | 360 | 65 | ||||||
SC-ARK4-500-W | Bianco | Ghiaccio | 96 | 298 | 67 | 24V DC | 5 | ||
SC-ARK4-500-WW | Bianco caldo | 247 | 62 | ||||||
SC-ARK4-500NW |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
|