Tubo a LED
Tubo a LED
Parametri
Parte No. | Voltaggio (V) | CCT (K) | Lunghezza (mm) | Lumen (lm) | Angolo diodo | Consumo energetico | Quantità LED |
CLTA-1308-01 | 5500-6500 | 590 | 750 | 100º | 9W | 96 | |
CLTA-1308-02 | AC170-260V OR AC90-130V | 4000-4500 | 590 | 750 | 100º | 9W | 96 |
CLTA-1308-03 | 2700-3500 | 590 | 750 | 100º | 9W | 96 | |
CLTA-1308-04 | 5500-6500 | 590 | 700 | 100º | 9W | 144 | |
CLTA-1308-05 | 4000-4500 | 590 | 680 | 100º | 9W | 144 | |
CLTA-1308-06 | 2700-3500 | 590 | 650 | 100º | 9W | 144 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti