Accessori per illuminazione LED (Profilo alluminio & rivestimento)
Profilo alluminio per luce LED
1. Il profilo in alluminio per luce LED in varie dimensioni può essere usato per l'angolo del muro o superficie piane.
2. Usato insieme alla striscia luminosa flessibile e a quella rigida PCB, ha buona dissipazione del calore ed è facile da montare; previene danneggiamenti al prodotto.
3. La lunghezza è a scelta per poter soddisfare le varie richieste.
4. Progettiamo e produciamo le forme da noi, in modo da assicurare l'estetica e il montaggio conveniente.
Applicazioni luce LED
La luce LED può essere usata per contorni in ville, padiglioni, ponti, scale, parchi, piazze, ecc. Può essere usata per decorare hotel, bar, karaoke, centri benessere, sale espositive, discoteche, club notturni e altri luoghi di intrattenimento. È anche la soluzione preferita per illuminazione decorativa casalinga DIY.
Immagine | Modello | Descrizione LED |
SP-1000mmFPC-A-T | 1.Striscia in alluminio, S:Ø18.5*16*1000 mm, anodizzato a chiaro standard, 6063 estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*979 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:18.5*16.1*12 mm,argento,ROHS | |
SP-1000mmFPC-A-M | 1.Striscia in alluminio, S:Ø18.5*16*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*979 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:18.5*16.1*12 mm,argento,ROHS | |
SP-1500mmFPC-A-T | 1.Striscia in alluminio, S:Ø18.5*16*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*1479 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:18.5*16.1*12 mm,argento,ROHS | |
SP-1500mmFPC-A-M | 1.Striscia in alluminio, S:Ø18.5*16*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*1479 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:18.5*16.1*12 mm,argento,ROHS | |
SP-1000mmFPC-B-T | 1.Striscia in alluminio, S:12*16*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*979 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:20*16*12 mm,argento,ROHS 4.Acciaio molla,S:9.6*18.9*20mm,Placcato a Nickel,ROHS | |
SP-1000mmFPC-B-M | 1.Striscia in alluminio, S:12*16*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*979 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:20*16*12 mm,argento,ROHS 4.Acciaio molla,S:9.6*18.9*20mm,Placcato a Nickel,ROHS | |
SP-1500mmFPC-B-T | 1.Striscia in alluminio, S:12*16*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*1479 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:20*16*12 mm,argento,ROHS 4.Acciaio molla,S:9.6*18.9*20mm,Placcato a Nickel,ROHS | |
SP-1500mmFPC-B-M | 1.Striscia in alluminio, S:12*16*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*1479 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:20*16*12 mm,argento,ROHS 4.Acciaio molla,S:9.6*18.9*20mm,Placcato a Nickel,ROHS | |
SP-1000mmFPC-C-T | 1.Striscia in alluminio, S:6*16*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*979 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:18.5*16.1*12 mm,argento,ROHS | |
SP-1000mmFPC-C-M | 1.Striscia in alluminio, S:6*16*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*979 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:18.5*16.1*12 mm,argento,ROHS | |
SP-1500mmFPC-C-T | 1.Striscia in alluminio, S:6*16*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*1479 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:18.5*16.1*12 mm,argento,ROHS | |
SP-1500mmFPC-C-M | 1.Striscia in alluminio, S:6*16*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*1479 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:18.5*16.1*12 mm,argento,ROHS | |
SP-1000mmFPC-D-T | 1.Striscia in alluminio, S:12*21.9*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*979 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:20*16*12 mm,argento,ROHS 4.Acciaio molla,S:9.6*18.9*20mm,Placcato a Nickel,ROHS | |
SP-1000mmFPC-D-M | 1.Striscia in alluminio, S:12*21.9*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*979 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:20*16*12 mm,argento,ROHS 4.Acciaio molla,S:9.6*18.9*20mm,Placcato a Nickel,ROHS | |
SP-1500mmFPC-D-T | 1.Striscia in alluminio, S:12*21.9*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*1479 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:20*16*12 mm,argento,ROHS 4.Acciaio molla,S:9.6*18.9*20mm,Placcato a Nickel,ROHS | |
SP-1500mmFPC-D-M | 1.Striscia in alluminio, S:12*21.9*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*1479 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:20*16*12 mm,argento,ROHS 4.Acciaio molla,S:9.6*18.9*20mm,Placcato a Nickel,ROHS | |
SP-1000mmFPC-E-T | 1.Striscia in alluminio, S:6*22*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*979 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:6*22*25 mm,argento,ROHS | |
SP-1000mmFPC-E-M | 1.Striscia in alluminio, S:6*22*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*979 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:6*22*25 mm,argento,ROHS | |
SP-1500mmFPC-E-T | 1.Striscia in alluminio, S:6*22*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*1479 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:6*22*25 mm,argento,ROHS | |
SP-1500mmFPC-E-M | 1.Striscia in alluminio, S:6*22*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*1479 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:6*22*25 mm,argento,ROHS | |
SP-1000mmFPC-F-T | 1.Striscia in alluminio, S:19*19*1000,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*979 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:12*15.9*26.5mm,argento,ROHS 4.Acciaio molla,S:9.3*21.9*20mm,Placcato a Nickel,ROHS | |
SP-1000mmFPC-F-M | 1.Striscia in alluminio, S:19*19*1000,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*979 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:12*15.9*26.5mm,argento,ROHS 4.Acciaio molla,S:9.3*21.9*20mm,Placcato a Nickel,ROHS | |
SP-1500mmFPC-F-T | 1.Striscia in alluminio, S:19*19*1500,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*1479 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:12*15.9*26.5mm,argento,ROHS 4.Acciaio molla,S:9.3*21.9*20mm,Placcato a Nickel,ROHS | |
SP-1500mmFPC-F-M | 1.Striscia in alluminio, S:19*19*1500,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*1479 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:12*15.9*26.5mm,argento,ROHS 4.Acciaio molla,S:9.3*21.9*20mm,Placcato a Nickel,ROHS | |
SP-1000mmFPC-G-T | 1.Striscia in alluminio, S:19*19*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*979 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:12*15.9*26.5mm,argento,ROHS | |
SP-1000mmFPC-G-M | 1.Striscia in alluminio, S:19*19*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*979 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:12*15.9*26.5mm,argento,ROHS | |
SP-1500mmFPC-G-T | 1.Striscia in alluminio, S:19*19*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*1479 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:12*15.9*26.5mm,argento,ROHS | |
SP-1500mmFPC-G-M | 1.Striscia in alluminio, S:19*19*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*1479 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:12*15.9*26.5mm,argento,ROHS | |
SP-1000mmFPC-H-T | 1.Striscia in alluminio, S:19*19*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*979 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:12*15.9*26.5mm,argento,ROHS 4.Acciaio molla,S:9.3*21.9*20mm,Placcato a Nickel,ROHS | |
SP-1000mmFPC-H-M | 1.Striscia in alluminio, S:19*19*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*979 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:12*15.9*26.5mm,argento,ROHS 4.Acciaio molla,S:9.3*21.9*20mm,Placcato a Nickel,ROHS | |
SP-1500mmFPC-H-T | 1.Striscia in alluminio, S:19*19*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*1479 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:12*15.9*26.5mm,argento,ROHS 4.Acciaio molla,S:9.3*21.9*20mm,Placcato a Nickel,ROHS | |
SP-1500mmFPC-H-M | 1.Striscia in alluminio, S:19*19*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4*12.7*1479 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:12*15.9*26.5mm,argento,ROHS 4.Acciaio molla,S:9.3*21.9*20mm,Placcato a Nickel,ROHS | |
SP-1000mmFPC-I-T | 1.Striscia in alluminio, S:8.5*19.2*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:3*16.6*999 mm ,trasparente,PC Teijin | |
SP-1000mmFPC-I-M | 1.Striscia in alluminio, S:8.5*19.2*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:3*16.6*999 mm ,latte,PC Teijin | |
SP-1500mmFPC-I-T | 1.Striscia in alluminio, S:8.5*19.2*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:3*16.6*1499 mm ,trasparente,PC Teijin | |
SP-1500mmFPC-I-M | 1.Striscia in alluminio, S:8.5*19.2*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:3*16.6*1499 mm ,latte,PC Teijin | |
SP-1000mmFPC-J-T | 1.Striscia in alluminio, S:26*26*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4.5*17.6*999 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:12*26*26mm,argento,ROHS | |
SP-1000mmFPC-J-M | 1.Striscia in alluminio, S:26*26*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4.5*17.6*999 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:12*26*26mm,argento,ROHS | |
SP-1500mmFPC-J-T | 1.Striscia in alluminio, S:26*26*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4.5*17.6*1499 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:12*26*26mm,argento,ROHS | |
SP-1500mmFPC-J-M | 1.Striscia in alluminio, S:26*26*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.Rivestimento in PC,S:4.5*17.6*1499 mm ,latte,PC Teijin 3.Presa PC ABS,S:12*26*26mm,argento,ROHS | |
SP-1000mmFPC-K-T | 1.Aluminio, S:8.6*18*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.PC,S:8.4*20.6*999 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Armatura in PC,S:5.3*9.6*20mm,trasparente,ROHS | |
SP-1000mmFPC-K-M | 1. Aluminio, S:8.6*18*1000 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.PC,S:8.4*20.6*999 mm ,latte,PC Teijin 3.Armatura in PC,S:5.3*9.6*20mm,trasparente,ROHS | |
SP-1500mmFPC-K-T | 1. Aluminio, S:8.6*18*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.PC,S:8.4*20.6*1499 mm ,trasparente,PC Teijin 3.Armatura in PC,S:5.3*9.6*20mm,trasparente,ROHS | |
SP-1500mmFPC-K-M | 1. Aluminio, S:8.6*18*1500 mm,anodizzato a chiaro standard, 6063estrusione alluminio 2.PC,S:8.4*20.6*1499 mm ,latte,PC Teijin 3.Armatura in PC,S:5.3*9.6*20mm,trasparente,ROHS |
Voci correlate
Accessori per installazione LED | Profilo metallico per lampada LED | Lampada LED decorativa