Prodotto per illuminazione LED PCBA
Il prodotto per illuminazione LED PCBA è un tipo di lampada modulare. Fa uso di tecnologia d'illuminazione sofisticata ed è una luce ecologica. Presenta come sorgenti luminose SMD3528, SMD3014, SMD3528D e ha ottenuto le certificazioni CE e RoHS.
Caratteristiche
1. Utilizza bassa tensione 12VDC.
2. Vari tipi di schede PCB possono essere usata in vari tipi di luci.
3. Può essere usato come accessorio per applicazioni di larga scale, speciale per le auto.
4. Ha lunga durata, la vita utile media è di oltre 40'000 ore.
5. Garanzia: tre anni.
Applicazioni
Il prodotto per illuminazione LED PCBA ha trovato un ampio campo di applicazioni. Per esempio può essere utilizzato su auto e yacht.
Ambiente di utilizzo:
Tensione in ingresso: DC10.5-14.5V
Temperatura di utilizzo: -30~40℃
Temperatura di stoccaggio: -30~45℃
Classe impermeabile: IP65, IP20
Usato per: illuminazione a piccolo raggio.
Specifiche prodotto
Nome prodotto:SP-PCB-SMD30DW-DC12V(switch) | Parametro | Unità | Bianco giorno | Bianco caldo |
Quantità LED | PCS | 30 | 30 | |
Tipo LED | SMD3528 | |||
Corrente in ingresso | mA | 180-230 | 180-230 | |
Potenza netta | W | 2.5W | 2.5W | |
Flusso luminoso | Lm | 120-160 | 120-160 | |
Efficacia luminosa | Lm/W | 60-70 | 60-70 | |
CCT | K | 4300-5000 | 3200-3800K | |
Indice di resa:Ra | 60 | 60 | ||
Angolo di visuale | 120 | 120 | ||
SP-G4-5050SMD-12DW/WW-DC12V SERIES | Parametro | Unità | Bianco giorno | Bianco caldo |
Corrente in ingresso | mA | 120-160 | 120-160 | |
Potenza in ingresso | W | 1.3-1.8 | 1.3-1.8 | |
Flusso luminoso | Lm | 115-120 | 115-120 | |
Efficacia luminosa | Lm/W | 73 | 73 | |
CCT | K | 4300-4500 | 3000-3500 | |
Rendering Index | Ra | 65 | 64 | |
Angolo di visuale | Gradi | 120 | 120 | |
Equivalenza lampade a incandescenza | W | 17 | 17 | |
SP-PCB-120WW-DC10-14.5V | Parametro | Unità | Bianco caldo 2900-3300K | |
Quantità LED | PCS | 120 | ||
Tipo LED | DIP 5MM | |||
Corrente in ingresso | mA | 0.4-0.7 | ||
Potenza netta | W | 6-7 | ||
Flusso luminoso | Lm | 300-350 | ||
Efficacia luminosa | Lm/W | 50-60 | ||
CCT | K | 2800-3500 | ||
Indice di resa:Ra | 60-65 | |||
Angolo di visuale | Gradi | 60 |
Voci correlate
Scheda con circuito stampato per LED | Luce LED in combinazione per auto | Vendita LED montato su PCB