Striscia LED rigida super sottile
Installa queste strisce LED rigide super sottili sui tetti per decorazioni, su mensole o muri nelle case, o nelle vetrine di negozi e gioiellerie. Offriamo strisce con lunghezza personalizzata a seconda dei bisogni.
Caratteristiche
1. Alimentazione esterna, Voltaggio input driver: AC90-265V, 50/60Hz, voltaggio input illuminazione DC12V, voltaggio costante
2. Lunga vita utile e 2 anni di garanzia standard
3. Temperatura ambiente: -20°C~45°C, Temperatura superficiale: 42°C~45°C, umidità relativa 10%-80% RH
4. Ideale per luce estiva e di attenzione
5. Luce luminosa e uniforme.
F312 | ||
1.5W | 3W | 5W |
KS.F.F312.PP612.001 | KS.F.F312.PP612.002 | KS.F.F312.PP612.003 |
6W | 9W | 10W |
KS.F.F312.PP612.004 | KS.F.F312.PP612.005 | KS.F.F312.PP612.006 |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | ||
Alimentazione | Alimentazione a voltaggio costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 9 pezzi |
Voltaggio di utilizzo | DC12V | Lumen | 90-100lm |
Potenza | 1.5W ± 0.5W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | 0.90-0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensioni standard | |||
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
L154*W12*H5mm |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | ||
Alimentazione | Alimentazione a voltaggio costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 18 pezzi |
Voltaggio di utilizzo | DC12V | Lumen | 180-210lm |
Potenza | 3.7W ± 0.5W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | 0.90-0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensioni standard | |||
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
L304*W12*H5mm |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | ||
Alimentazione | Alimentazione a voltaggio costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 30 pezzi |
Voltaggio di utilizzo | DC12V | Lumen | 300-350lm |
Potenza | 5.5W ± 0.8W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | 0.90-0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensioni standard | |||
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
L504*W12*H5mm |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | ||
Alimentazione | Alimentazione a voltaggio costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 36 pezzi |
Voltaggio di utilizzo | DC12V | Lumen | 500-600lm |
Potenza | 6.5W ± 0.8W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | 0.90-0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensioni standard | |||
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
L604*W12*H5mm |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | ||
Alimentazione | Alimentazione a voltaggio costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 54 pezzi |
Voltaggio di utilizzo | DC12V | Lumen | 540-630lm |
Potenza | 9.5W±1W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | 0.90-0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensioni standard | |||
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
L504*W12*H5mm |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | ||
Alimentazione | Alimentazione a voltaggio costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 60 pezzi |
Voltaggio di utilizzo | DC12V | Lumen | 600-700lm |
Potenza | 10.5W ± 1W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | 0.90-0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensioni standard | |||
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
L604*W12*H5mm |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video