La plafoniera LED Serie KS-L utilizza un alimentatore interno e un SMD2835 come sorgente luminosa, assicurando lunga vita utile ed elevata luminosità. La plafoniera LED è fatta in fibre di vetro di alta qualità o alluminio PCB per un’ottimale dissipazione del calore. Senza mercurio e non emittente di radiazioni UV, la plafoniera ha un angolo del raggio di 120°. La plafoniera circolare viene utilizzata in case, uffici, centri commerciali e molti altri luoghi.
Dimensioni (mm) Modello | Y8W | Y12W | Y15W | Y24W |
R(MAX) | Ø300mm | Ø350mm | Ø400mm | Ø550mm |
H(MAX) | H65mm | H65mm | H70mm | H85mm |
Struttura prodotto: Specifiche prodotto L8W Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC110-240V / 50-60Hz | Quantità LED | 96 pezzi |
Potenza nominale | 8W | Lumen | 600-700 lm |
Potenza reale | 8W ± 0.5W | CRI | ≧70 Ra |
Fattore di potenza | 0.50-0.60 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
Ø 300 mm * H 65 mm | / kg | 305*305*70 mm | / kg |
L12W Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC110-240V / 50-60Hz | Quantità LED | 140 pezzi |
Potenza nominale | 12W | Lumen | 800-900 lm |
Potenza reale | 12W ± 1.0W | CRI | ≧70 Ra |
Fattore di potenza | 0.50-0.60 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
Ø 350 mm * H 65 mm | / kg | 355*355*70 mm | / kg |
L15W Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC110-240V / 50-60Hz | Quantità LED | 180 pezzi |
Potenza nominale | 15W | Lumen | 1100-1200 lm |
Potenza reale | 15W ± 1.0W | CRI | ≧70 Ra |
Fattore di potenza | 0.50-0.60 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
Ø 400 mm * H 70 mm | / kg | 405*405*75 mm | / kg |
L24W Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD3528 |
Voltaggio input | AC110-240V / 50-60Hz | Quantità LED | 440 pezzi |
Potenza nominale | 24W | Lumen | 2100-2200 lm |
Potenza reale | 24W ± 1.0W | CRI | ≧70 Ra |
Fattore di potenza | 0.50-0.60 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
Ø 550 mm * H 85 mm | / kg | 555*555*95 mm | / kg |
Installazione Informazioni imballaggio Modello | Dimensioni cartone | Dimensioni imballaggio | Quantità | Peso netto | Peso lordo |
L8W | 305*305*70mm | 330*330*735mm | 10pcs | /kg*10 | /kg |
L12W | 355*355*70mm | 375*375*735mm | 10pcs | /kg*10 | /kg |
L15W | 405*405*75mm | 425*425*785mm | 10pcs | /kg*10 | /kg |
L24W | 550*550*65mm | 575*575*515mm | 5pcs | /kg*5 | /kg |
Applicazione