Plafoniera LED, Serie KS-M
La plafoniera LED Serie KS-M utilizza un alimentatore interno e un SMD2835 come sorgente luminosa, assicurando lunga vita utile ed elevata luminosità. La plafoniera LED è fatta in fibre di vetro di alta qualità o alluminio PCB per un’ottimale dissipazione del calore. Senza mercurio e non emittente di radiazioni UV, la plafoniera ha un angolo del raggio di 120°. La plafoniera circolare viene utilizzata in case, uffici, centri commerciali e molti altri luoghi.
Dimensioni (mm)Modello | | |||
R(MAX) | Ø240mm | Ø285mm | Ø330mm | Ø460mm |
H(MAX) | H65mm | H65mm | H70mm | H85mm |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | ||
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC110-240V / 50-60Hz | Quantità LED | 96 pcs |
Potenza nominale | 8W | Lumen | 650-750 lm |
Potenza reale | 8W ± 0.5W | CRI | ≧70 Ra |
Fattore di potenza | 0.50-0.60 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensioni standard | |||
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
Ø 240 mm * H 65 mm | / kg | 245*245*70 mm | / kg |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | ||
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC110-240V / 50-60Hz | Quantità LED | 140 pcs |
Potenza nominale | 12W | Lumen | 850-950 lm |
Potenza reale | 12W ± 1.0W | CRI | ≧70 Ra |
Fattore di potenza | 0.50-0.60 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensioni standard | |||
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
Ø 285 mm * H 65 mm | / kg | 305*305*70 mm | / kg |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | ||
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC110-240V / 50-60Hz | Quantità LED | 180 pcs |
Potenza nominale | 15W | Lumen | 1200-1300 lm |
Potenza reale | 15W ± 1.0W | CRI | ≧70 Ra |
Fattore di potenza | 0.50-0.60 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensioni standard | |||
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
Ø 330 mm * H 70 mm | / kg | 355*355*70 mm | / kg |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | ||
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD3528 |
Voltaggio input | AC110-240V / 50-60Hz | Quantità LED | 440 pcs |
Potenza nominale | 24W | Lumen | 2100-2200 lm |
Potenza reale | 24W ± 1.0W | CRI | ≧70 Ra |
Fattore di potenza | 0.50-0.60 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensioni standard | |||
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
Ø 460 mm * H 85 mm | / kg | 470*470*105 mm | / kg |
Modello | Dimensioni cartone | Dimensioni imballaggio | Quantità | Peso netto | Peso lordo |
M8W | 245*245*70mm | 265*265*735mm | 10pcs | /kg*10 | /kg |
M12W | 305*305*70mm | 330*330*735mm | 10pcs | /kg*10 | /kg |
M15W | 355*355*70mm | 375*375*735mm | 10pcs | /kg*10 | /kg |
M24W | 470*470*105mm | 495*495*580mm | 5pcs | /kg*5 | /kg |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video