Supporto del cuscinetto KBB
Codice cuscinetto | Diametro albero | Dimensioni principali | Dimensioni montaggio | Peso (kg) | ||||||||||||
H | E | W | L | F | G | T | N | B | C | S1 | S2 | I | K | (Kg) | ||
KBB16 | 16 | 22 | 26.5 | 53 | 43 | 42 | 32 | 7 | 30 | 40 | 26 | M6 | 5.3 | 13 | 6.5 | 0.19 |
KBB20 | 20 | 25 | 30 | 60 | 54 | 50 | 39 | 7.5 | 34 | 45 | 32 | M8 | 6.6 | 18 | 7.5 | 0.31 |
KBB25 | 25 | 30 | 39 | 78 | 67 | 60 | 48 | 8.5 | 40 | 60 | 40 | M10 | 8.4 | 22 | 9 | 0.86 |
KBB30 | 30 | 35 | 43.5 | 87 | 79 | 70 | 57 | 9.5 | 48 | 68 | 45 | M10 | 8.4 | 22 | 9.5 | 0.91 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video