Supporto del cuscinetto KBB-OP
Codice cuscinetto | Diametro albero | Dimensioni principali | Dimensioni montaggio | Peso | ||||||||||||||
H | E | W | L | F | G | T | N | θ | h1 | B | C | S1 | S2 | I | K | (kg) | ||
KBB16OP | 16 | 22 | 26.5 | 53 | 43 | 42 | 32 | 7 | 30 | 78 | 10.8 | 40 | 26 | M6 | 5.3 | 13 | 6.5 | 0.19 |
KBB20OP | 20 | 25 | 30 | 60 | 54 | 50 | 39 | 7.5 | 34 | 60 | 10.8 | 45 | 32 | M8 | 6.6 | 18 | 7.5 | 0.31 |
KBB25OP | 25 | 30 | 39 | 78 | 67 | 60 | 48 | 8.5 | 40 | 60 | 12.5 | 60 | 40 | M10 | 8.4 | 22 | 9 | 0.86 |
KBB30OP | 30 | 35 | 43.5 | 87 | 79 | 70 | 57 | 9.5 | 48 | 60 | 15 | 68 | 45 | M10 | 8.4 | 22 | 9.5 | 0.91 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video