Guide lineari Serie SI
Codice cuscinetto | D | Tolleranza diametro | Profondità strato indurito efficacie | Peso (kg/m) | |
g6 | h6 | ||||
Si10 | 15.875 | -0.023 | 0 -0.011 | 1.5 | 1.55 |
Si12 | 19.05 | -0.027 | 0 -0.013 | 1.5 | 2.24 |
Si16 | 25.4 | -0.027 | 0 -0.013 | 1.5 | 4 |
Si20 | 31.75 | -0.027 | 0 -0.013 | 1.8 | 6.21 |
Si24 | 38.1 | -0.034 | 0 -0.016 | 2.2 | 8.95 |
Si32 | 50.8 | -0.034 | 0 -0.016 | 2.2 | 15.9 |
Si4 | 6.35 | -0.016 | 0 -0.008 | 0.6 | 0.25 |
Si6 | 9.525 | -0.019 | 0 -0.009 | 1 | 0.56 |
Si8 | 12.7 | -0.023 | 0 -0.011 | 1 | 100 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video