Guide lineari Serie S
Codice cuscinetto | D | Tolleranza diametro | L | Profondità strato indurito efficacie | Peso (kg/m) | |
g6 | h6 | |||||
S10 | 10 | -0.019 | 0 -0.009 | 100-2000 | 1 | 0.62 |
S12 | 12 | -0.023 | 0 -0.0110 | 100-3000 | 1 | 0.89 |
S13 | 13 | -0.023 | 0 -0.0110 | 100-3500 | 1 | 1.04 |
S16 | 16 | -0.023 | 0 -0.0110 | 100-4000 | 1.5 | 1.58 |
S20 | 20 | -0.027 | 0 -0.0130 | 100-6000 | 1.5 | 2.47 |
S25 | 25 | -0.027 | 0 -0.0130 | 100-6000 | 1.5 | 3.85 |
S30 | 30 | -0.027 | 0 -0.0130 | 100-6000 | 2 | 5.55 |
S35 | 35 | -0.034 | 0 -0.0160 | 100-6000 | 2 | 7.55 |
S40 | 40 | -0.034 | 0 -0.0160 | 100-6000 | 2.5 | 9.87 |
S50 | 50 | -0.034 | 0 -0.0160 | 100-6000 | 2.5 | 15.4 |
S6 | 6 | -0.016 | 0 -0.008 | 100-2000 | 0.8 | 0.22 |
S8 | 8 | -0.019 | 0 -0.009 | 100-2000 | 0.8 | 0.4 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti