Manicotti a sfere LME…LUU
Modello No. | Numero | Massa | Diametro cerchio inscritto | Diametro esterno | Lunghezza | B | W | D1 | Eccentricità | Tolleranza | Livello | |||||
Righe | g | (max.) | Gioco | Carico base | ||||||||||||
Sfere | dr | Tolleranza | D | Tolleranza | L | Tolleranza | - | Tolleranza | μm | radiale | C (N) | Co (N) | ||||
LME12LUU | 4 | 80 | 12 | -9 | 22 | 0/-0.011 | 57 | 0/-0.3 | 45.8 | 0/-0.3 | 1.3 | 21 | 15 | 15 | 657 | 1200 |
LME16LUU | 5 | 145 | 16 | -11 | 26 | 0/-0.011 | 70 | 0/-0.3 | 49.8 | 0/-0.3 | 1.3 | 24.9 | 15 | 15 | 1230 | 2350 |
LME20LUU | 5 | 180 | 20 | -11 | 32 | 0/-0.013 | 80 | 0/-0.3 | 61 | 0/-0.3 | 1.6 | 30.5 | 17 | 20 | 1400 | 2750 |
LME25LUU | 6 | 440 | 25 | -6.5 | 40 | 0/-0.013 | 112 | 0/-0.4 | 82 | 0/-0.4 | 1.85 | 38 | 17 | 20 | 1560 | 3140 |
LME30LUU | 6 | 580 | 30 | -6.5 | 47 | 0/-0.013 | 123 | 0/-0.4 | 104.2 | 0/-0.4 | 1.85 | 44.5 | 17 | 20 | 2490 | 5490 |
LME40LUU | 6 | 1170 | 40 | -4 | 62 | 0/-0.015 | 154 | 0/-0.4 | 121.2 | 0/-0.4 | 2.15 | 59 | 20 | 25 | 3430 | 8040 |
LME50LUU | 6 | 3100 | 50 | -4 | 75 | 0/-0.015 | 192 | 0/-0.4 | 155.2 | 0/-0.4 | 2.65 | 72 | 20 | 25 | 6080 | 15900 |
LME60LUU | 6 | 3500 | 60 | 0.016./-0.004 | 90 | 0/-0.020 | 211 | 0/-0.4 | 170 | 0/-0.4 | 3.15 | 86.5 | 25 | 25 | 7650 | 20000 |
LME8LUU | 4 | 31 | 8 | -9 | 16 | 0/-0.009 | 45 | 0/-0.3 | 33 | 0/-0.3 | 1.1 | 15.2 | 15 | 15 | 431 | 784 |
Prodotti relativi
Feedback Form