Manicotti a sfere LM…UU UUAJ UUOP
Modello No | N. righe | Tolleranza interna | Tolleranza | Dimensioni | Livello carico base | g | ||||||||
- | Tipo CA | Tipo Aperto | D | L | B | W | D | h | h1 | C | Co | |||
Kgp | Kgp | |||||||||||||
LM10UU | LM10UUAJ | - | 4 | 10 | 19 | 29 | 22 | 1.3 | 18 | 1 | 38 | 56 | 30 | |
LM12UU | LM12UUAJ | - | 4 | 12 | 21 | 30 | 23 | 1.3 | 20 | 1.5 | 42 | 61 | 31.5 | |
LM13UU | LM13UUAJ | - | 4 | 13 | 23 | 32 | 23 | 1.3 | 22 | 1.5 | 52 | 79 | 43 | |
LM16UU | LM16UUAJ | LM 16UUOP | 5 | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 27 | 1.5 | 11 | 79 | 120 | 69 |
LM20UU | LM20UUAJ | LM 20UUOP | 5 | 20 | 32 | 42 | 30.5 | 1.6 | 30.5 | 1.5 | 11 | 88 | 140 | 87 |
LM25UU | LM25UUAJ | LM 25UUOP | 6 | 25 | 40 | 59 | 41 | 1.85 | 38 | 2 | 12.5 | 100 | 160 | 220 |
LM30UU | LM30UUAJ | LM 30UUOP | 6 | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 1.85 | 43 | 2.5 | 15 | 160 | 280 | 250 |
LM35UU | LM35UUAJ | LM 35UUOP | 6 | 35 | 52 | 70 | 49.5 | 2.1 | 49 | 2.5 | 17 | 170 | 320 | 390 |
LM40UU | LM40UUAJ | LM 40 UUOP | 6 | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 2.1 | 57 | 3 | 20 | 220 | 410 | 585 |
LM50UU | LM50UUAJ | LM 50UUOP | 6 | 50 | 80 | 100 | 74 | 2.6 | 76.5 | 3 | 25 | 390 | 810 | 1580 |
LM60UU | LM60UUAJ | LM 60UUOP | 6 | 60 | 90 | 110 | 85 | 3.15 | 86.5 | 3 | 30 | 480 | 1020 | 2000 |
LM6UU | LM6UUAJ | - | 4 | 6 | 12 | 19 | 13.5 | 1.1 | 11.5 | 1 | 21 | 27 | 8 | |
LM8SUU | LM8SUUAJ | - | 4 | 8 | 15 | 17 | 11.5 | 1.1 | 14.3 | 1 | 18 | 23 | 11 | |
LM8UU | LM8UUAJ | - | 4 | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 1.1 | 14.3 | 1 | 27 | 41 | 16 |
Prodotti relativi
Feedback Form