Motore passo-passo ibrido da 1.8, 0.72, 1.2, 1.5 gradi dimensioni 110mm 2-fasi

Motore passo-passo ibrido da 1.8, 0.72, 1.2, 1.5 gradi dimensioni 110mm 2-fasi

Caratteristiche
Elevata precisione, grande coppia e funzionamento continuo fluente

Applicazioni
Industria veicoli: Automobili elettriche
Industria applicazioni civili: macchina del caffè
Industria tessile: stampa su schermo rotante
Industria pubblicità: macchina per incisioni, macchina laser
Industria medica: stampante per fialette parafarmaceutiche, macchina reggiatrice automatica

Parametro Specifiche
Angolo passo 0.72°/1.2°/1.5°/1.8°
Accuratezza angolo passo ± 5% (Passo intero, senza carico)
Accuratezza resistenza ± 10%
Accuratezza induttanza ± 20%
Aumento di temperatura 80℃ Max.(corrente nominale, 2 fasi attive)
Ambient temperature -20℃~ 50℃
Resistenza isolamento 100MΩ Min., 500V DC
Resistenza dielettrica 1500V AC per un minuto
Gioco radiale 0.02 Max. (450g- carico)
Gioco assiale 0.08 Max. (450g- carico)
Forza radiale max. 220N (20mmdalla flangia)
Forza assiale max. 60N
Rotazione CW (Vedere dalla flangia)
Modello Numero di fasiAngolo passoTensione nominaleCorrente per fase Frequenza senza caricoMomento torcente di tenutaInerzia del rotoreLung - hezzaDimensioni alberoΦ DDimensioni flangia D1KEY ADiagramma circuito elettrico
Albero singolodegreeVAKHzKg·cmkg·cm2mmmmmm
FL110BYG250021.8120-3104.0≥158.06.08616 -0.01 -0.02285 0 -0.0174×91
FL110BYG250121.8120-3104.0≥1512.011.014416 -0.01 -0.02285 0 -0.0174×91
FL110BYG250221.8120-3105.0≥2020.015.018216 -0.01 -0.02285 0 -0.0174×91
FL110BYG260021.5120-3104.0≥158.06.08616 -0.01 -0.02285 0 -0.0174×91
FL110BYG260121.5120-3104.0≥2012.011.014216 -0.01 -0.02285 0 -0.0174×91
FL110BYG260221.5120-3105.0≥2020.015.018416 -0.01 -0.02285 0 -0.0174×91
FL110BYG350031.2120-3103.0≥258.06.010019 -0.013 -0.02885 0 -0.0176×302
FL110BYG350131.2120-3103.0≥3012.011.014419 -0.013 -0.02885 0 -0.0176×302
FL110BYG350231.2120-3103.0≥3016.015.018219 -0.013 -0.02885 0 -0.0176×302
FL110BYG350331.2120-3103.0≥3020.018.026119 -0.013 -0.02885 0 -0.0176×302
FL110BYG550150.72120-3103.0≥2010.011.014416 -0.01 -0.02256 0 -0.0175×251
FL110BYG550250.72120-3105.0≥2016.015.018916 -0.01 -0.02256 0 -0.0175×251
FL110BYG550350.72120-3105.0≥2020.018.023119 -0.013 -0.02856 0 -0.0175×251

Prodotti Correlati
Motore passo-passo per autoveicoli elettrici | Motore passo-passo ibrido utilizzato per valvole a farfalla nei veicoli | Motore passo-passo bifase per pompe cuscinetti per automobili

Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti