Cuscinetti a sfere a due corone per pompa dell'acqua - Serie WB1224
Designazione cuscinetto | Dimensioni (mm) | ||||||||
WD | NSK | FAG | KOYO | RHP | D | H | A | AH | d |
WB1224065 | 395837 | 24 | 33.38 | 65.41 | 16 | 12.033 | |||
WB1224079 | 395671B | 24 | 33.38 | 78.83 | 17 | 12.038 | |||
WB1224080 | 416787C | 24 | 33.38 | 80 | 14.2 | 12.738 | |||
WB1224081-1 | 412619AA | FPS732 | 24 | 33.38 | 83 | 16.39 | 12.738 | ||
WB1224083 | 24 | 25 | 83.57 | 21 | 12 | ||||
WB1224083-1 | 395835 | 24 | 33.38 | 82.73 | 16 | 12.038 | |||
WB1224084 | 395726 | 24 | 33.38 | 83.9 | 22.2 | 12.038 | |||
WB1224085 | 24 | 27 | 85 | 21 | 12.038 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti