Cuscinetti a sfere a una corona per pompa dell'acqua - Serie WIR
Cuscinetto No. | Dimensioni (mm) | |||||||||||
WD | NSK | FAG | MCQVAYNORRS | D | d | d 1 | d 2 | A | B | C | S 1 | S 2 |
WIR1630076 | 0 | 0 | PS697 | 30 | 15.918 | 15.918 | 12.037 | 76 | 32.69 | 27 | 0 | 30.3 |
WIR1630080 | 665341 | 0 | PS533 | 30 | 15.918 | 15.918 | 15.918 | 80 | 15.75 | 37 | 15.75 | 37.29 |
WIR1630110 | 665332 | WN2434 | PS564 | 30 | 15.918 | 15.918 | 15.918 | 110.4 | 21.36 | 38.89 | 21.36 | 41 |
WIR1735101 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16.9 | 12 | 15.918 | 101 | 25 | 39 | 33.8 | 23.5 |
WIR1938134 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 18.961 | 15.918 | 15.918 | 134.1 | 30.83 | 54 | 41.59 | 12.24 |
WIR1938135 | 665879 | WKN2531-3 | PS585 | 38.1 | 18.961 | 15.918 | 18.961 | 134.9 | 30.1 | 54 | 30.1 | 48.26 |
WIR1938149 | 0 | WKN2588 | 0 | 38.1 | 18.961 | 15.918 | 18.961 | 149.4 | 35.69 | 54 | 54.23 | 0 |
WIR1938151 | 665764 | WKN2592 | 0 | 38.1 | 18.961 | 15.918 | 18.961 | 150.5 | 35.05 | 54 | 58.29 | 0 |
WIR1938153 | 665807 | WKN2604 | 0 | 38.1 | 18.961 | 15.918 | 18.961 | 153.4 | 45.75 | 54 | 50.29 | 0 |
WIR1938157 | 665746 | WKN2616 | PS421 | 38.1 | 18.961 | 15.918 | 18.961 | 156.6 | 39.62 | 54 | 59.82 | 39.62 |
WIR1938158 | 665812 | WKN2622 | PS575 | 38.1 | 18.961 | 15.918 | 15.918 | 158 | 46.74 | 54 | 52.83 | 14.78 |
WIR1938161 | 665796 | WKN2634-1 | PS451 | 38.1 | 18.961 | 15.918 | 15.918 | 161 | 46.74 | 54 | 55.83 | 33.15 |
WIR2548161 | 0 | 0 | PS602 | 47.625 | 25.4 | 15.918 | 18.961 | 160.8 | 39.52 | 69.85 | 46.35 | 13.6 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti