Lampada LED corn
La struttura della nostra lampada LED corn è in alluminio con base dello stesso materiale. Questo risolve i problemi di dissipazione del calore estendendo la durata della lampada.
Caratteristiche
1. A corrente diretta, il nostro prodotto ha bassi consumi, con tubo singolo da 0.03 a 0.06 W. L'efficienza di conversione elettro-ottica è vicina al 100%. Quando si confronta lo stesso effetto luminoso, il nostro prodotto è più efficiente dell'80%.
2. La luce LED corn non contiene mercurio o altri elementi nocivi ed è riciclabile, prevendo l'inquinamento ambientale. La luce fredda è sicura al tatto. La luce emessa non ha raggi IR o UV e i bagliori sono minimi.
Applicazione
Questo prodotto è ideale per illuminazione panoramica di piazze, strade, parchi e altri luoghi. Può essere usata anche come lampada da giardino
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 24W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 24 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 10pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×325W×220H |
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 60W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3528LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 1000 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 10pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×325W×220H |
Nomi correlati
Corn COB LED Light | Energy Efficient Corn Lamp | Multi-directional Light Bulb