Luce LED subacquea DIP BSD-SX010
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Materiale | AL |
Livello protezione | IP68 |
Potenza (W) | 5 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | DIP LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 90 |
Flusso luminoso (lm) | - |
CRI | 70-80 |
Temperatura di colore (K) | RGB |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 20pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 645L×355W×420H |
Luce LED subacquea DIP BSD-SX011
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Materiale | AL |
Livello protezione | IP68 |
Potenza (W) | 6 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | high power LED |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 6 |
Flusso luminoso (lm) | - |
CRI | 70-80 |
Temperatura di colore (K) | RGB |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 20pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 645L×355W×420H |
Luce LED subacquea DIP BSD-SX013
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Materiale | AL |
Livello protezione | IP68 |
Potenza (W) | 6 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | DIP LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 100 |
Flusso luminoso (lm) | - |
CRI | 70-80 |
Temperatura di colore (K) | RGB |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 20pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 420L×420W×570H |
Luce LED subacquea DIP BSD-SX014
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Materiale | AL |
Livello protezione | IP68 |
Potenza (W) | 4 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | DIP LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 54 |
Flusso luminoso (lm) | - |
CRI | 70-80 |
Temperatura di colore (K) | RGB |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 20pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 420L×420W×570H |
Luce LED subacquea DIP BSD-SX024
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Materiale | AL |
Livello protezione | IP68 |
Potenza (W) | 5 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | DIP LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 60 |
Flusso luminoso (lm) | - |
CRI | 70-80 |
Temperatura di colore (K) | RGB |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 8pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 470L×470W×290H |
Nomi correlati
Luce LED per fontana | Luce LED colorata | Luce LED per acqua
Prodotti Correlati