Capacitore elettrolitico YZPST E1
Il capacitore elettrolitico YZPST è estremamente piccolo ed è applicabile a micro macchine. È alto solo 7mm e funziona per 2'000 ore a 105°C.
SpecificheParametro | Caratteristiche | ||||||||||||||||||
Intervallo tensione nominale | 4~63VDC | ||||||||||||||||||
Intervallo temperatura di utilizzo | -40°C ~ 150°C | ||||||||||||||||||
Tolleranza capacitanza | ±20% (M), (20°C, 100/120Hz) | ||||||||||||||||||
Corrente dispetsa | I≤0.01CRUR o 3μA (qualsiasi sia il maggiore dopo due minuti a 20°C) CR: Capacitanza nominale in μF UR: tensione nominale a 20°C | ||||||||||||||||||
Fattore dissipazione a 20°C, 100/120Hz |
| ||||||||||||||||||
Caratteristiche a bassa temperatura | Rapporto impedenza a 100Hz o 120Hz non deve eccedere il valore riportato in tabella.
| ||||||||||||||||||
Vita utile a 105°C | Dopo stoccaggio a 105°C per 1'000 ore, il capacitore soddisfa le seguenti richieste.
| ||||||||||||||||||
Vita di caricamento a 105°C | Dopo l'applicazione della tensione nominale alla corrente fluttuante nominale per 2'000 ore a 105°C, il capacitore soddisfa le seguenti richieste
| ||||||||||||||||||
Altro | GB/T 5993-2003 |
Nomi correlati
Capacitore a elevata capacitanza | Capacitore a indurimento | Capacitore per alimentatore
Prodotti relativi
Feedback Form
Più recente
Più
Altri prodotti