Lampadina LED SMD 5630
Lampadina LED SMD 5630 BSD-QP001
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 4 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 5630 LED |
Dimensioni chip (mm) | 40×23 |
Quantità LED (pezzi) | 8 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | R/G/B/W/WW |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 120pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 380L×320W×420H |
Lampadina LED SMD 5630 BSD-QP002
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 7 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 5630 LED |
Dimensioni chip (mm) | 40×23 |
Quantità LED (pezzi) | 14 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | R/G/B/W/WW |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 60pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 445L×370W×290H |
Lampadina LED SMD 5630 BSD-QP003
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 11 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 5630 LED |
Dimensioni chip (mm) | 40×23 |
Quantità LED (pezzi) | 22 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 48pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 585L×375W×360H |
Nomi correlati
Lampadina a basso consume energetico | Luci LED SMD | Illuminazione LED per interni
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti