Luce LED per prato a colonna BSD-CP001
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | CP001 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 720L×250W×250H |
Luce LED per prato a colonna BSD-CP002
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | CP002 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 720L×250W×250H |
Luce LED per prato a colonna BSD-CP003
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | CP003 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 720L×250W×250H |
Luce LED per prato a colonna BSD-CP004
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | CP004 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 720L×250W×250H |
Luce LED per prato a colonna BSD-CP005
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | CP005 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 610L×210W×210H |
Luce LED per prato a colonna BSD-CP006
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | CP006 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 720L×220W×220H |
Luce LED per prato a colonna BSD-CP007
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | CP007 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 610L×210W×210H |
Luce LED per prato a colonna BSD-CP008
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | CP008 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 510L×310W×310H |
Luce LED per prato a colonna BSD-CP009
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | CP009 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 710L×310W×310H |
Luce LED per prato a colonna BSD-CP010
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | CP010 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 950L×310W×310H |
Luce LED per prato a colonna BSD-CP011
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | CP011 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 860L×240W×240H |
Luce LED per prato a colonna BSD-CP012
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | CP012 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 810L×270W×200H |
Luce LED per prato a colonna BSD-CP013
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | CP013 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 820L×220W×220H |
Luce LED per prato a colonna BSD-CP014
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | CP014 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 610L×230W×230H |
Nomi correlati
Luce LED per percorso | Illuminazione paesaggio | Illuminazione decorativa per esterno
Prodotti Correlati