Griglia LED con multi-testa BSD-DD003
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | DD003 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 9W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 9 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 50pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 650L×550W×550H |
Griglia LED con multi-testa BSD-DD006
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | DD006 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 15W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 15 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 12pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 620L×395W×560H |
Griglia LED con multi-testa BSD-DD009
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | DD009 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 25.2W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 21 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 9pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 645L×545W×475H |
Griglia LED con multi-testa BSD-DD010
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | DD010 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 33.6W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 28 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 9pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 645L×680W×475H |
Griglia LED con multi-testa BSD-DD014
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | DD014 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 27W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 27 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 6pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 545L×445W×435H |
Griglia LED con multi-testa BSD-DD017
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | DD017 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 36W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 36 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 6pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 545L×445W×435H |
Griglia LED con multi-testa BSD-DD022
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | DD022 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 4W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 4 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 125pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 570L×570W×505H |
Griglia LED con multi-testa BSD-DD023
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | DD023 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 9W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 9 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 80pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 620L×620W×420H |
Griglia LED con multi-testa BSD-DD024
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | DD024 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 15W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 15 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 45pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 555L×555W×420H |
Griglia LED con multi-testa BSD-DD025
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | DD025 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 18W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 18 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 50pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 570L×4495W×420H |
Griglia LED con multi-testa BSD-DD026
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | DD026 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 25W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 25 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 20pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 435L×435W×420H |
Griglia LED con multi-testa BSD-DD027
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | DD027 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 27W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 27 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 40pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 580L×495W×420H |
Nomi correlati
Illuminazione a faretto | Luci di recessione | Illuminazione palchi a LED
Prodotti Correlati