Cella fotovoltaica monocristallina 150W
Cella fotovoltaica monocristallina 150W
Condizioni di misurazione
Le specifiche della nostra cella fotovoltaica monocristallina da 150W possono essere misurate in condizioni d’irraggiamento di 1000W/ m², massa d’aria di 1.5 nello spettro e temperatura di
Dati meccanici e di progetto
Tipo | 12-M5-R150 tipo monocristallino |
|
Formato |
| |
Spessore | 190um±20um |
|
Parte frontale(-) |
| |
| ||
Retro( ) | Cuscinetto saldatura largo |
|
|
Dipendenze dall’intensità d’irraggiamento
Intensità (W/m²) | Isc (mA) | Voc (mV) |
1000 | 1 | 1 |
900 | 0.9 | 0.994 |
500 | 0.5 | 0.968 |
300 | 0.3 | 0.942 |
200 | 0.2 | 0.992 |
Dati elettrici
Efficienza (%) | Pmpp (W) | Umpp (V) | Impp (A) | Voc (V) | Isc (A) | FF (%) |
18.25-18.50 | 2.74 | 0.5235 | 5.1546 | 0.6320 | 5.4105 | 78.904 |
18.00-18.25 | 2.70 | 0.5203 | 5.1282 | 0.6318 | 5.4021 | 78.634 |
17.75-18.00 | 2.66 | 0.5151 | 5.1673 | 0.6313 | 5.3801 | 78.362 |
17.50-17.75 | 2.62 | 0.5223 | 5.0152 | 0.6301 | 5.3201 | 78.174 |
17.25-17.50 | 2.58 | 0.5211 | 4.9655 | 0.6298 | 5.2653 | 78.032 |
17.00-17.25 | 2.54 | 0.5174 | 4.9203 | 0.6284 | 5.2154 | 77.936 |
16.75-17.00 | 2.50 | 0.5191 | 4.8506 | 0.6281 | 5.1762 | 77.535 |
16.50-16.75 | 2.47 | 0.5114 | 4.8901 | 0.6278 | 5.1332 | 77.497 |
16.25-16.50 | 2.43 | 0.5087 | 4.8445 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
|