Luce LED a incasso 8W-35W
Luce LED a incasso 8W-35W
Parametri tecnici
DLD4
Numero modello | Colore | Tipo LED | Quantità LED | Angolo del raggio luminoso | Lumen(lm) | Tensione (V) | Consumo di | FATTORE DI | Peso(g) |
DLD4-008-AW-W | Bianco | SMD5730 | 18 | 68 | 722 | 100-240V AC 50-60hz | 8 | >0.9 | 0.34 |
DLD4-008-AW-WW | Bianco caldo | 654 | |||||||
DLD4-008-AW-NW | Bianco naturale | 686 |
DLD5
Numero modello | Colore | Tipo LED | Quantità LED | Angolo del raggio luminoso | Lumen(lm) | Tensione (V) | Consumo di | FATTORE DI | Peso(g) |
DLD5-016-AW-W | Bianco | SMD5730 | 30 | 84 | 1396 | 100-240V AC 50-60hz | 16 | >0.9 | 0.48 |
DLD5-016-AW-WW | Bianco caldo | 1195 | |||||||
DLD5-016-AW-NW | Bianco naturale | 1326 |
DLD6
Numero modello | Colore | Tipo LED | Quantità LED | Angolo del raggio luminoso | Lumen(lm) | Tensione (V) | Consumo di | FATTORE DI | Peso(g) |
DLD6-025-AW-W | Bianco | SMD5730 | 48 | 88 | 2057 | 100-240V AC 50-60hz | 25 | >0.9 | 0.64 |
DLD6-025-AW-WW | Bianco caldo | 1752 | |||||||
DLD6-025-AW-NW | Bianco naturale | 1955 |
DLD7
Numero modello | Colore | Tipo LED | Quantità LED | Angolo del raggio luminoso | Lumen(lm) | Tensione (V) | Consumo di | FATTORE DI | Peso(g) |
DLD7-030-AW-W | Bianco | SMD5730 | 54 | 82 | 2375 | 100-240V AC 50-60hz | 30 | >0.9 | 0.87 |
DLD7-030-AW-WW | Bianco caldo | 2122 | |||||||
DLD7-030-AW-NW | Bianco naturale | 2255 |
DLD8
Numero modello | Colore | Tipo LED | Quantità LED | Angolo del raggio luminoso | Lumen(lm) | Tensione (V) | Consumo di | FATTORE DI | Peso(g) |
DLD8-035-AW-W | Bianco | SMD5730 | 72 | 100 | 3465 | 100-240V AC 50-60hz | 35 | >0.9 | 1.15 |
DLD8-035-AW-WW | Bianco caldo | 2879 | |||||||
DLD8-035-AW-NW | Bianco naturale | 3291 |
Siamo specializzati nella produzione di faretti LED a incasso 8W-35W in Cina. Forniamo molti tipi di prodotti tra cui controller per pannelli senza fili,, controller RGB touch, faretti LED e molto altro..