Panello LED RGB
Pannello LED RGB
Parametri tecnici del Pannello LED RGB
Numero modello | Colore | Tipo LED | Quantità LED | Temperatura di colore (K) | Consumo di | Indice di resa del colore | Flusso luminoso (lm) | Tensione (V DC) | Angolo del raggio luminoso (gradi) | IP | Peso (kg) |
SC-PSF24FE3030 | RGB | SMD5050 | 48 | R 1001 | 13 | R 14 | R 72 | 24 | 105 | 20 | 2.3 |
G 8037 | G 0 | G 196 | |||||||||
G 100000 | B 0 | B 44 | |||||||||
SC-PSF24FE3012 | RGB | 168 | R 1001 | 42 | R 14 | R | 24 | 105 | 20 | 6.5 | |
G 8037 | G 0 | G | |||||||||
G 100000 | B 0 | B | |||||||||
SC-PSF24FE6012 | RGB | 168 | R 1001 | 42 | R 14 | R | 24 | 105 | 20 | 9.8 | |
G 8037 | G 0 | G | |||||||||
G 100000 | B 0 | B | |||||||||
SC-PSF24FE6060 | RGB | 84 | R 1001 | 25 | R 14 | R 118 | 24 | 105 | 20 | 6.1 | |
G 8037 | G 0 | G 380 | |||||||||
G 100000 | B 0 | B 77 |
Numero modello | Colore | Tipo LED | Quantità LED | Temperatura di colore (K) | Consumo di | Indice di resa del colore | Flusso luminoso (lm) | Tensione (V DC) | Angolo del raggio luminoso (gradi) | IP | Peso (kg) |
DL- | RGB | SMD5050 | 42 | R 1001 | 10 | R 15 | R 23 | 24 | 120 | 20 | 0.51 |
G 8037 | G 0 | G 145 | |||||||||
G 100000 | B 0 | B 25 | |||||||||
DL-0124-2 | RGB | 48 | R 1001 | 12 | R 13 | R 64 | 24 | 120 | 20 | 0.66 | |
G 8037 | G 0 | G 182 | |||||||||
G 100000 | B 0 | B 38 |
La nostra compagnia è specializzata nella produzione di pannelli LED RGB in Cina. Forniamo molti tipi di prodotti tra cui controller per pannelli senza fili, LED per pavimenti, strisce LED, controller per pannelli, scatole demo LED e molto altro.