Faretto LED GU10/ E27 4x1W
Faretto LED GU10/ E27 4x1W
I nostri faretti LED GU10/ E27 da 4X1W sono lampade a risparmio energetico ultra brillanti che producono luce uguale a tradizionali lampade da
Specifiche Tecniche
Colore standard: Bianco: 5500-6500 K
Bianco naturale: 4000-4500 K
Bianco caldo: 2700-3500 K
Tipo di LED: LED da 1W
Voltaggio in entrata: AC 100-240 V
Dimensioni: E27 Ø50×
Efficienza Energetica: > 80 %
Angolo visivo: 20º, 32º, 40º opzionale
CRI: Ra > 70
Temperatura operativa:
Vita operativa: 30000 ore
Certificato: CE, RoHS
Parametri dei Faretti LED GU10/ E27
Parte No. | Voltaggio (V) | Consumo energetico | PF | Lumen (lm) | CRI | CCT | Angolo lenti | Dimensioni (mm) |
CLSA-1004-01 | 100-240VAC | 5W | 0.5 | 330 | 70 | 6000 | 20º | Ø50×60 |
CLSA-1004-02 | 100-240VAC | 5W | 0.5 | 300 | 70 | 4000 | 20º | Ø50×60 |
CLSA-1004-03 | 100-240VAC | 5W | 0.5 | 320 | 60 | 3000 | 20º | Ø50×60 |
CLSA-1004-04 | 100-240VAC | 5W | 0.5 | 320 | 60 | 2700 | 20º | Ø50×60 |
CLSA-1004-05 | 100-240VAC | 5W | 0.5 | 330 | 70 | 6000 | 32º | Ø50×60 |
CLSA-1004-06 | 100-240VAC | 5W | 0.5 | 300 | 70 | 4000 | 32º | Ø50×60 |
CLSA-1004-07 | 100-240VAC | 5W | 0.5 | 320 | 60 | 3000 | 32º | Ø50×60 |
CLSA-1004-08 | 100-240VAC | 5W | 0.5 | 320 | 60 | 2700 | 32º | Ø50×60 |
CLSA-1004-09 | 100-240VAC | 5W | 0.5 | 330 | 70 | 6000 | 40º | Ø50×60 |
CLSA-1004-10 | 100-240VAC | 5W | 0.5 | 300 | 70 | 4000 | 40º | Ø50×60 |
CLSA-1004-11 | 100-240VAC | 5W | 0.5 | 320 | 60 | 3000 | 40º | Ø50×60 |
CLSA-1004-12 | 100-240VAC | 5W | 0.5 | 320 | 60 | 2700 | 40º | Ø50×60 |
CLSA-2704-01 | 100-240VAC | 5W | 0.5 | 330 | 70 | 6000 | 20º | Ø50×65 |
CLSA-2704-02 | 100-240VAC | 5W | 0.5 | 300 | 70 | 4000 | 20º | Ø50×65 |
CLSA-2704-03 | 100-240VAC | 5W | 0.5 | 320 | 60 | 3000 | 20º | Ø50×65 |
CLSA-2704-04 | 100-240VAC | 5W | 0.5 | 320 | 60 | 2700 | 20º | Ø50×65 |
CLSA-2704-05 | 100-240VAC | 5W | 0.7 | 330 | 70 | 6000 | 32º | Ø50×65 |
CLSA-2704-06 | 100-240VAC | 5W | 0.7 | 300 | 70 | 4000 | 32º | Ø50×65 |
CLSA-2704-07 | 100-240VAC | 5W | 0.7 | 320 | 60 | 3000 | 32º | Ø50×65 |
CLSA-2704-08 | 100-240VAC | 5W | 0.7 | 320 | 60 | 2700 | 32º | Ø50×65 |
CLSA-2704-09 | 100-240VAC | 5W | 0.7 | 330 | 70 | 6000 | 40º | Ø50×65 |
CLSA-2704-10 | 100-240VAC | 5W | 0.7 | 300 | 70 | 4000 | 40º | |
CLSA-2704-11 | 100-240VAC | 5W | 0.7 | 320 | 60 | 3000 | 40º | Ø50×65 |
CLSA-2704-12 | 100-240VAC | 5W | 0.7 | 320 | 60 | 2700 | 40º | Ø50×65 |
Schema Dimensionale