Tubo LED con batteria esterna
TuboLED con batteria esterna
Caratteristiche
1. Alta stabilità: la sua luce non è tremolante, raggiunge la massima luminositàistantaneamente ed è ideale per il continuo ciclo di accensione e spegnimento.
2. Con una grande efficacia d’illuminazione (90LM/W), si risparmia il 75% di energia elettrica rispetto aitradizionali tubi ad incandescenza fornendo la stessa quantità di luce
3. Usando una sorgente di luce a bassa attenuazione, il nostro tubo LEDstandard è molto più durevole e non necessita di manutenzione. In media dura 10volte di più di un tubo a fluorescenza.
4. Il nostro tubo è ecologico in quanto non genera radiazioni infrarosse oultraviolette, inoltre non contiene mercurio né piombo.
5. Il nostro tubo LED fauso di una fonte di energia esterna, la batteria, invece che interna. Questorende comodo e facile la manutenzione e la sostituzione rapida della batteriastessa se necessario.
Applicazioni
Il tubo LED con batteria esterna Mason è adatto per l’illuminazione di corridoi,stazioni, fermate degli autobus, altra applicazioni come uffici, centricommerciali, sale espositive, biblioteche, abitazioni ed altri luoghi.
Specifiche tecniche del Tubo LED con batteria esterna
Specifiche | Materiale principale | Sorgente luminosa | Potenza | Temperatura di colore | Potevo luminosa(lm) | Efficacia d’illuminazione(lm/w) | Ra | Illuminazione del centro |
1M 2M 3M | ||||||||
T8 L=590mm | ¢26 Allumino rivestimento chiaro | SMD3528 | 8W | 3200K | 736 | 92 | >70 | 247 62 47 |
SMD3528 | 8W | 4100K | 752 | 94 | >70 | 239 60 27 | ||
SMD3528 | 8W | 5100K | 720 | 90 | >70 | 232 58 26 | ||
SMD3528 | 8W | 6500K | 704 | 88 | >70 | 391 98 43 | ||
T8 L=896mm | ¢26 Allumino rivestimento chiaro | SMD3528 | 13W | 3200K | 1196 | 92 | >70 | 416 104 46 |
SMD3528 | 13W | 4100K | 1222 | 94 | >70 | 391 98 43 | ||
SMD3528 | 13W | 5100K | 1170 | 90 | >70 | 416 104 46 | ||
SMD3528 | 13W | 6500K | 1144 | 88 | >70 | 391 98 43 | ||
T8 L=1200mm | ¢26 Allumino rivestimento chiaro | SMD3528 | 18W | 3200K | 1656 | 92 | >70 | 376 90 42 |
SMD3528 | 18W | 4100K | 1692 | 94 | >70 | 553 138 62 | ||
SMD3528 | 18W | 5100K | 1620 | 90 | >70 | 564 141 63 | ||
SMD3528 | 18W | 6500K | 1584 | 88 | >70 | 533 133 59 | ||
T8 L=1500mm | ¢26 Allumino rivestimento chiaro | SMD3528 | 22W | 3200K | 2024 | 92 | >70 | 520 130 58 |
SMD3528 | 22W | 4100K | 2068 | 94 | >70 | 689 172 77 | ||
SMD3528 | 22W | 5100K | 1980 | 90 | >70 | 651 163 72 | ||
SMD3528 | 22W | 6500K | 1936 | 88 | >70 | 635 159 70 |
Specifiche | Materiale principale | Sorgente luminosa | Potenza | Temperatura di colore | Potevo luminosa(lm) | Efficacia d’illuminazione(lm/w) | Ra | Illuminazione del centro |
1M 2M 3M | ||||||||
T8 L=590mm | ¢26 Allumino rivestimento ghiaccio | SMD3528 | 8W | 3200K | 647 | 81 | >70 | 196 49 22 |
SMD3528 | 8W | 4100K | 661 | 83 | >70 | 200 50 22 | ||
SMD3528 | 8W | 5100K | 634 | 79 | >70 | 188 47 21 | ||
SMD3528 | 8W | 6500K | 620 | 78 | >70 | 182 45 20 | ||
T8 L=896mm | ¢26 Allumino rivestimento ghiaccio | SMD3528 | 13W | 3200K | 1053 | 81 | >70 | 318 80 35 |
SMD3528 | 13W | 4100K | 1079 | 83 | >70 | 326 82 36 | ||
SMD3528 | 13W | 5100K | 1027 | 79 | >70 | 304 76 34 | ||
SMD3528 | 13W | 6500K | 1014 | 78 | >70 | 297 74 33 | ||
T8 L=1200mm | ¢26 Allumino rivestimento ghiaccio | SMD3528 | 18W | 3200K | 1458 | 81 | >70 | 413 103 46 |
SMD3528 | 18W | 4100K | 1494 | 83 | >70 | 439 110 49 | ||
SMD3528 | 18W | 5100K | 1422 | 79 | >70 | 405 101 45 | ||
SMD3528 | 18W | 6500K | 1404 | 78 | >70 | 404 101 45 | ||
T8 L=1500mm | ¢26 Allumino rivestimento ghiaccio | SMD3528 | 22W | 3200K | 1782 | 81 | >70 | 539 135 60 |
SMD3528 | 22W | 4100K | 1826 | 83 | >70 | 537 134 60 | ||
SMD3528 | 22W | 5100K | 1738 | 79 | >70 | 495 124 55 | ||
SMD3528 | 22W | 6500K | 1716 | 78 | >70 | 485 121 54 |
1. Ordine minimo: 100 pezzi
2. Tempo di consegna: 10-20 giorni
3. Porto di carico: FOB SHENZHEN
4. Termini di pagamento: TT
5. Mercati internazionali: Europa, Nord America, Sud America, Russia, Giappone,ecc..