Luce LED a Stent
Luce LED a stent
Caratteristiche
1. Grazie ad un montaggio facile e una dimensionecompatta la luce LED a stent è adatta per molti luoghi.
2. Le strutture a stent possono essere facilmente collegate tra di loro siaorizzontalmente che verticalmente.
3. Usando LED SMD come sorgente luminosa, la sua luce non è tremolante efornisce grande efficacia luminosa a basso consumo (si risparmia il 50% dienergia rispetto alle tradizionali luci a stent).
4. Quando le strutture sono fissate orizzontalmente, la distanza tra le lampadesi ridue a
5. Il rivestimento in PC semi-trasparente non solo rende la luce piacevole econfortevole, ma ne assicura la resistenza dall’acqua.
6. La nostra luce LED a stent è molto più durevole e non necessita dimanutenzione. In media dura 10 volte di più di una luce a stent.
7. Il nostro tubo è ecologico in quanto non genera radiazioni infrarosse oultraviolette, inoltre non contiene mercurio né piombo.
Specifichetecniche della luce LED a stent (senza accensione)
Modello | Dimensioni | Materiale | Tensione | Potenza | Tipo di LED | Quantità di LED | Temperatura di colore | Potenza luminosa | Quantità imballata | Dimensione scatola |
MS-TB036003-PW | 310*24*36 | Allumino PC | 110-240 | 3 | SMD5050 | 18 | 6000~7000 | 192 | 25 | 385*205*245 |
MS-TB037003-WW | 310*24*36 | Allumino PC | 110-240 | 3 | SMD5050 | 18 | 3100~3600 | 163 | 25 | 385*205*245 |
MS-TB038007-PW | 585*24*36 | Allumino PC | 110-240 | 7 | SMD5050 | 36 | 6000~7000 | 398 | 25 | 665*205*245 |
MS-TB039007-WW | 585*24*36 | Allumino PC | 110-240 | 7 | SMD5050 | 36 | 3100~3600 | 350 | 25 | 665*205*245 |
MS-TB081010-PW | 870*24*36 | Allumino PC | 110-240 | 10 | SMD5050 | 54 | 6000~7000 | 580 | 25 | 950*205*245 |
MS-TB082010-WW | 870*24*36 | Allumino PC | 110-240 | 10 | SMD5050 | 54 | 3100~3600 | 493 | 25 | 950*205*245 |
MS-TB083013-PW | 1160*24*36 | Allumino PC | 110-240 | 13 | SMD5050 | 72 | 6000~7000 | 796 | 25 | 1240*205*245 |
MS-TB084013-WW | 1160*24*36 | Allumino PC | 110-240 | 13 | SMD5050 | 72 | 3100~3600 | 617 | 25 | 1240*205*245 |
Specifichetecniche della luce LED a stent (senza spegnimento
Modello | Dimensioni | Materiale | Tensione | Potenza | Tipo di LED | Quantità di LED | Temperatura di colore | Potenza luminosa | Quantità imballata | Dimensione scatola |
MS-TB085003-PW | 310*24*36 | Allumino PC | 110-240 | 3 | SMD5050 | 18 | 6000~7000 | 192 | 25 | 385*205*245 |
MS-TB086003-WW | 310*24*36 | Allumino PC | 110-240 | 3 | SMD5050 | 18 | 3100~3600 | 163 | 25 | 385*205*245 |
MS-TB087007-PW | 585*24*36 | Allumino PC | 110-240 | 7 | SMD5050 | 36 | 6000~7000 | 398 | 25 | 665*205*245 |
MS-TB088007-WW | 585*24*36 | Allumino PC | 110-240 | 7 | SMD5050 | 36 | 3100~3600 | 350 | 25 | 665*205*245 |
MS-TB089010-PW | 870*24*36 | Allumino PC | 110-240 | 10 | SMD5050 | 54 | 6000~7000 | 580 | 25 | 950*205*245 |
MS-TB090010-WW | 870*24*36 | Allumino PC | 110-240 | 10 | SMD5050 | 54 | 3100~3600 | 493 | 25 | 950*205*245 |
MS-TB091013-PW | 1160*24*36 | Allumino PC | 110-240 | 13 | SMD5050 | 72 | 6000~7000 | 796 | 25 | 1240*205*245 |
MS-TB092013-WW | 1160*24*36 | Allumino PC | 110-240 | 13 | SMD5050 | 72 | 3100~3600 | 617 | 25 | 1240*205*245 |
1. Ordine minimo: 100 pezzi
2. Tempo di consegna: 10-20 giorni
3. Porto di carico: FOB SHENZHEN
4. Termini di pagamento: TT
5. Mercati internazionali: Europa, Nord America, Sud America, Russia, Giappone,ecc..