Faretto LED 1W GX5.3
Faretto LED 1W GX5.3
Specifiche tecniche
Modello faretto LED | Modello attacco del faretto | Dimensioni | Tensione | Potenza | Quantità di LED | Temperatura di colore | Potenza luminosa | Angolo del raggio | Quantità imballate | Dimensioni scatola(mm) |
MS-PT161001-WW | GX5.3 | 40*50.5 | 12 | 1.6 | 1 | 2700~3300 | 60 | 26° | 240 | 500*375*425 |
MS-PT161001-PW | GX5.3 | 40*50.5 | 12 | 1.6 | 1 | 5000~6000 | 73 | 26° | 240 | 500*375*425 |
MS-PT161001-CW | GX5.3 | 40*50.5 | 12 | 1.6 | 1 | 8000*10000 | 60 | 26° | 240 | 500*375*425 |
MS-PT161003-WW | GX5.3 | 40*50.5 | 12 | 4 | 1 | 2700~3300 | 95 | 26° | 240 | 500*375*425 |
MS-PT161003-PW | GX5.3 | 40*50.5 | 12 | 4 | 1 | 5000~6000 | 110 | 26° | 240 | 500*375*425 |
MS-PT161003-CW | GX5.3 | 40*50.5 | 12 | 4 | 1 | 8000*10000 | 120 | 26° | 240 | 500*375*425 |
Informazionisulla vendita
1. Ordine minimo: 100 pezzi
2. Tempo di consegna: 10-20 giorni
3. Porto di carico: FOB SHENZHEN
4. Termini di pagamento: TT
5. Mercati internazionali: Europa, Nord America, Sud America, Russia, Giappone,ecc..