Faretto LED PAR38 E27
Faretto LED PAR38 E27
Specifichetecniche
Modello faretto LED | Modello attacco del faretto | Dimensioni | Tensione | Potenza | Quantità di LED | Temperatura di colore | Potenza luminosa | Angolo del raggio | Capacità di regolazione della luce | Quantità di imballaggio | Quantità imballate(mm) |
MS-PT271015-WW | E27 | 130*121 | 100-240 | 18 | 15 | 2700~3300 | 800 | 26° | / | 18 | 492*492*365 |
MS-PT271015-PW | E27 | 130*121 | 100-240 | 18 | 15 | 5000~6000 | 1000 | 26° | / | 18 | 492*492*365 |
MS-PT271015-CW | E27 | 130*121 | 100-240 | 18 | 15 | 8000*10000 | 1200 | 26° | / | 18 | 492*492*365 |
MS-PT272015-WW | E27 | 130*121 | 240 | 20 | 15 | 2700~3300 | 880 | 26° | √ | 18 | 492*492*365 |
MS-PT272015-PW | E27 | 130*121 | 240 | 20 | 15 | 5000~6000 | 1000 | 26° | √ | 18 | 492*492*365 |
MS-PT272015-CW | E27 | 130*121 | 240 | 20 | 15 | 8000*10000 | 1200 | 26° | √ | 18 | 492*492*365 |
Informazioni sulla vendita
1. Ordine minimo: 100 pezzi
2. Tempo di consegna: 10-20 giorni
3. Porto di carico: FOB SHENZHEN
4. Termini di pagamento: TT
5. Mercati internazionali: Europa, Nord America, Sud America, Russia, Giappone,ecc..