LED Downlight 5W/10W/15W
LED Downlight 5W/10W/15W
Specifiche tecniche
Modello di LED Downlight | Dimensioni | Tensione | Potenza | Quantità di LED | Temperatura di colore | Potenza luminosa | Angolo del raggio | Cut-Out | Quantità imballate | Dimensioni scatola |
MS-EB001005-PW | 113*114 | 17.5v/350mA | 5 | 10 | 6000~7000 | 226 | 80°~90° | 96 | 36 | 550*415*460 |
MS-EB001005-WW | 113*114 | 17.5V/350mA | 5 | 10 | 2700~3500 | 173 | 80°~90° | 96 | 36 | 550*415*460 |
MS-EB001010-PW | 150*137 | 35V/350mA | 10 | 20 | 6000~7000 | 406 | 80°~90° | 128 | 27 | 520*520*535 |
MS-EB001010-WW | 150*137 | 35V/350ma | 10 | 20 | 2700~3500 | 355 | 80°~90° | 128 | 27 | 520*520*535 |
MS-EB001015-PW | 173*165 | 52.5V/350mA | 15 | 30 | 6000~7000 | 593 | 80°~90° | 156 | 8 | 405*405*425 |
MS-EB001015-WW | 173*165 | 52.2V/350mA | 15 | 30 | 2700~3500 | 563 | 80°~90° | 156 | 8 | 405*405*425 |
Informazioni sulla vendita
1. Ordine minimo: 100 pezzi
2. Tempo di consegna: 10-20 giorni
3. Porto di carico: FOB SHENZHEN
4. Termini di pagamento: TT
5. Mercati internazionali: Europa, Nord America, Sud America, Russia, Giappone,ecc..
La ringraziamo per aver visitato ilnostro sito web. In questa pagina la introdurremo ai nostri LED