Elemento filtrante serie SMC
Caratteristiche
- Materiale: fibra di vetro
- Grado di filtrazione:
Separazione nebbia d'olio: 0,3μm
Separazione nebbia d'olio ultra fine: 0,01μm
Separazione nebbia fine: 0,01μm
Filtrazione conduttura principale: 3μm
Rimozione odori: 0.01μm
Dettagli
Elemento filtrante per separazione nebbia d'olio (0.3μm) < | Elemento filtrante per separazione nebbia d'olio ultra fine (0.01μm) | Elemento filtrante per separazione nebbia fine (0.01μm) | Elemento filtrante per conduttura principale (3μm) | Elemento filtrante per rimozione odori (0.01μm) | |||||
Velocità del flusso (NM³/min.) | Modello N° | Velocità del flusso (NM³/min.) | Modello N° | Velocità del flusso (NM³/min.) | Modello N° | Velocità del flusso (NM³/min.) | Modello N° | Velocità del flusso (NM³/min.) | Modello N° |
0.3 | AM-EL150 | 0.2 | AME-EL150 | 0.2 | AMD-EL150 | 0.3 | AFF-EL2B | 0.2 | AMF-EL150 |
0.75 | AM-EL250 | 0.5 | AME-EL250 | 0.5 | AMD-EL250 | 0.75 | AFF-EL4B | 0.5 | AMF-EL250 |
1.5 | AM-EL350 | 1.0 | AME-EL350 | 1.0 | AMD-EL350 | 1.5 | AFF-EL8B | 1.0 | AMF-EL350 |
2.2 | AM-EL450 | 2.0 | AME-EL450 | 2.0 | AMD-EL450 | 2.2 | AFF-EL11N | 2.0 | AMF-EL450 |
3.5 | AM-EL550 | 3.5 | AME-EL550 | 3.5 | AMD-EL550 | 3.5 | AFF-EL22B | 3.5 | AMF-EL550 |
6.0 | AM-EL650 | 6.0 | AME-EL650 | 6.0 | AMD-EL650 | 6.0 | AFF-EL37B | 6.0 | AMF-EL650 |
12.0 | AM-EL850 | 12.0 | AME-EL850 | 12.0 | AMD-EL850 | 12.0 | AFF-EL75B | 12.0 | AMF-EL850 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti