Elemento filtrante serie Zander
Caratteristiche
- Materiale: fibra di vetro
- Grado di filtrazione:
Grado V: 3μm
Grado Z: 1μm
Grado Y: 0.1μm
Grado X: 0.01μm
Grado A: 0.01μm
Dettagli
Velocità del flusso (NM³/min.) | Modello N° |
0.5 | 1030※ |
0.85 | 1050※ |
1.2 | 1070※ |
1.7 | 1140※ |
3 | 2010※ |
5 | 2020※ |
7.8 | 2030※ |
11.7 | 2050※ |
16 | 3050※ |
24~26 | 3075※ |
32~37 | 5060※ |
40~46 | 5057※ |
Grado di filtrazione (μm) | Tenore d' olio (ppm) |
Grado V: 3 | 5 |
Grado Z: 1 | 0.5 |
Grado Y: 0.1 | 0.1 |
Grado X: 0.01 | 0.01 |
Grado A: 0.01 | 0.003 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti