Blocchetto di cuscino Serie SBPFL2, SAPLF2
Unità No. | Dimensioni (mm) | Cinghia utilizzata (M) | Cuscinetto no. | Contenitore No. | Massa (kg) | ||||||||||||
d | H | J | A 2 | L | N | t | S | S 1 | B | B 1 | d 1 | SBPFL | SAPFL | ||||
205 | 25 | 95 | 76 | 10 | 71 | 9 | 2 | 7.5 | 7.5 | 27 | 30.5 | 38.1 | 5/16 | SA205 | PFL205 | 0.38 | 0.32 |
206 | 30 | 113 | 90.5 | 11 | 84 | 10.5 | 2.5 | 8 | 8 | 29 | 33.9 | 44.5 | 3/8 | SA206 | PFL206 | 0.38 | 0.41 |
207 | 35 | 122 | 100 | 12 | 94 | 10.5 | 2.5 | 8.5 | 8.5 | 32 | 37.5 | 55.6 | 3/8 | SA207 | PFL207 | 0.64 | 0.69 |
201 | 12 | 81 | 63.5 | 7 | 59 | 7.5 | 2 | 6 | 6.5 | 22 | 28.6 | 28.6 | 1/4 | SB201 | PFL203 | 0.2 | 0.22 |
202 | 15 | 81 | 63.5 | 7 | 59 | 7.5 | 2 | 6 | 6.5 | 22 | 28.6 | 28.6 | 1/4 | SB202 | PFL203 | 0.2 | 0.22 |
203 | 17 | 81 | 63.5 | 7 | 59 | 7.5 | 2 | 6 | 6.5 | 22 | 28.6 | 28.6 | 1/4 | SB203 | PFL203 | 0.2 | 0.21 |
204 | 20 | 90 | 71.5 | 8.5 | 67 | 9 | 2 | 7 | 7 | 25 | 29.5 | 33.3 | 5 /16 | SB204 | PFL204 | 0.24 | 0.25 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video