Blocchetto di cuscino Serie SBPF2, SBPFT2
Unità No. | Dimensioni (mm) | Cinghia utilizzata (M) | Cuscinetto no. | Contenitore No. | |||||||||
d | L | P | A2 | t | N | S | B | W | |||||
201 | 12 | 82 | 64 | 7 | 2 | 7.5 | 6 | 22 | 29 | 1/4 | SB201 | 203 | 0.27 |
202 | 15 | 82 | 64 | 7 | 2 | 7.5 | 6 | 22 | 29 | 1/4 | SB202 | 203 | 0.27 |
203 | 17 | 82 | 64 | 7 | 2 | 7.5 | 6 | 22 | 29 | 1/4 | SB203 | 203 | 0.26 |
204 | 20 | 91 | 71 | 8.5 | 2 | 9 | 7 | 25 | 33 | 5/16 | SB204 | 204 | 0.3 |
205 | 25 | 95 | 76 | 10 | 2 | 9 | 7.5 | 27 | 35 | 5/16 | SB205 | 205 | 0.38 |
206 | 30 | 113 | 90 | 11 | 2.5 | 10.5 | 8 | 29 | 38 | 3/8 | SB206 | 206 | 0.62 |
207 | 35 | 122 | 100 | 12 | 2.5 | 10.5 | 8.5 | 32 | 45 | 3/8 | SB207 | 207 | 0.82 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video