Supporto del cuscinetto KBSB
Codice cuscinetto | Diametro albero | Dimensioni principali | Dimensioni montaggio | Peso (kg) | |||||||||||
B | C | K | S1 | S2 | l | ||||||||||
h | E | W | L | F | G | T | |||||||||
KBSB12 | 12 | 18 | 21.5 | 43 | 32 | 35 | 31 | 6 | 32 | 23 | 5.5 | M5 | 4.3 | 32 | 0.095 |
KBSB16 | 16 | 22 | 26.5 | 53 | 36 | 42 | 37 | 7 | 40 | 26 | 6.5 | M6 | 5.3 | 36 | 0.161 |
KBSB20 | 20 | 25 | 30 | 60 | 45 | 50 | 44 | 7.5 | 45 | 32 | 7.5 | M8 | 6.6 | 45 | 0.262 |
KBSB25 | 25 | 30 | 39 | 78 | 58 | 60 | 52.5 | 8.5 | 60 | 40 | 9 | M10 | 8.4 | 58 | 0.487 |
KBSB30 | 30 | 35 | 43.5 | 87 | 68 | 70 | 62 | 9.5 | 68 | 45 | 9.5 | M10 | 8.4 | 68 | 0.726 |
KBSB40 | 40 | 45 | 54 | 108 | 80 | 90 | 80 | 11 | 86 | 58 | 12 | M12 | 10.5 | 80 | 1.276 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti