Lampada LED industrial 150W
1. Temperatura di utilizzo: -40-50℃
2. Temperatura di stoccaggio: -25-65℃
3. Temperatura ottimale: 0-30℃
Specifiche tecniche
Modello | Tipo LED | Quantità LED (pezzi) | Colore | Tensione (V) | Angolo raggio luminoso | Potenza(W) | Luminosità(lm) | Indice resa del colore (Ra) | Livello IP | Regolazione | Peso netto | Dimensioni scatola interna | Dimensioni cartone esterno | Quantità per cartone | Peso lordo per cartone | |||||
Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | |||||||||||
SPC150-HL3-1CW/WW-50 | COB | 1 | CW | 85~265 | 50 ° | 150±7.5 | 14546 | 70 | IP65 | No | 8.38kg | 0.57kg | 28*28*38.5cm | 58.5*30*40.5cm | 49.5*49.5*55cm | 2pcs | 10pcs | 18.91kg | 7.43kg | |
COB | 1 | WW | 85~265 | 50 ° | 150±7.5 | 13824 | 70 | IP65 | No | |||||||||||
SPC150-HL3-1CW/WW-90 | COB | 1 | CW | 85~265 | 90 ° | 150±7.5 | 14760 | 70 | IP65 | No | 0.54kg | 56.5*56.5*37.5cm | 10pcs | 7.26kg | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 90 ° | 150±7.5 | 14566 | 70 | IP65 | No | |||||||||||
SPC150-HL3-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120 ° | 150±7.5 | 15047 | 70 | IP65 | No | 0.55kg | 565*565*345mm | 10pcs | 7.37kg | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 120 ° | 150±7.5 | 15030 | 70 | IP65 | No |
Note:
1. Specifiche colore: CW: Bianco freddo 5500-6500K, WW: Bianco caldo 3000-3500K;
2. La luminosità si basa sulle condizioni per Ta<25℃ con tolleranza di ±15%.
Voci correlate
Luce per area stoccaggio | Lampada LED industriale a elevati lumen | Luce LED per industria ad alta sicurezza
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video