Plafoniera LED impermeabile livello IP65
La plafoniera LED impermeabile livello IP65 utilizza un alimentatore interno e un SMD2835 come sorgente luminosa, assicurando lunga vita utile ed elevata luminosità. La plafoniera LED è fatta in fibre di vetro di alta qualità o alluminio PCB per un’ottimale dissipazione del calore; ha inoltre livello di protezione IP 65 per resistere a diverse condizioni ambientali. Senza mercurio e non emittente di radiazioni UV, la plafoniera ha un angolo del raggio di 120°. La plafoniera circolare viene utilizzata in case, uffici, centri commerciali e molti altri luoghi.
Dimensioni (mm)Modello | ||
R(MAX) | Ø270mm | Ø330mm |
H(MAX) | H80mm | H95mm |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | ||
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC110-240V / 50-60Hz | Quantità LED | 60 pezzi |
Potenza nominale | 12W | Lumen | 800-900 lm |
Potenza reale | 12W±1W | CRI | ≧70 Ra |
Fattore di potenza | 0.50-0.60 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensioni standard | |||
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
Ø 270 mm * H 80 mm | / kg | / kg |
Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche | ||
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD3528 |
Voltaggio input | AC110-240V / 50-60Hz | Quantità LED | 90pcs |
Potenza nominale | 18W | Lumen | 1200-1300 lm |
Potenza reale | 18W ± 1W | CRI | ≧70 Ra |
Fattore di potenza | 0.50-0.60 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensioni standard | |||
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
Ø 330 mm * H 95 mm | / kg | / kg |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video