Riflettore LED 50W
Potenza: 50±2.5W
Quantità LED: 1 pezzo
Colore: Bianco caldo (3000-3500K), Bianco freddo (5500-6500K), DW
Flusso luminoso: 4039-4933LM
Angolo del raggio: 50 e 120 gradi
Durata: > 35000h
Livello di protezione: IP65
Periodo di garanzia: 3 anni
Specifiche tecniche
Modello | Tipo LED | Quantità LED (pezzi) | Colore | Tensione (V) | Angolo raggio luminoso | Potenza(W) | Luminosità(lm) | Indice resa del colore (Ra) | Livello IP | Regolazione | Peso netto | Dimensioni scatola interna | Dimensioni cartone esterno | Quantità per cartone | Peso lordo per cartone |
SPC50-FL1-1CW/WW/DW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120° | 50±2.5 | 4683 | 70 | IP65 | No | 3.80kg | 33*19*28.7cm | 67.5*39.5*31.5cm | 4pcs | 18.76kg |
COB | 1 | WW | 85~265 | 120° | 50±2.5 | 4933 | 70 | IP65 | No | ||||||
COB | 1 | DW | 85~265 | 120° | 50±2.5 | 4284 | 70 | IP65 | No | ||||||
SPC50-FL1-1CW/WW-50 | COB | 1 | CW | 85~265 | 50° | 50±2.5 | 4147 | 70 | IP65 | No | |||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 50° | 50±2.5 | 4441 | 70 | IP65 | No | ||||||
SPC50-FL1-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120° | 50±2.5 | 4683 | 70 | IP65 | No | |||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 120° | 50±2.5 | 4933 | 70 | IP65 | No | ||||||
SPC50-FL2-1CW/WW-50 | COB | 1 | CW | 85~265 | 50° | 50±2.5 | 4147 | 70 | IP65 | No | 4.00kg | 34*21*36cm | 75*45*36.5cm | 4pcs | 18.82kg |
COB | 1 | WW | 85~265 | 50° | 50±2.5 | 4441 | 70 | IP65 | No | ||||||
SPC50-FL2-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120° | 50±2.5 | 4683 | 70 | IP65 | No | |||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 120° | 50±2.5 | 4933 | 70 | IP65 | No | ||||||
SPC50-FL5-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120° | 50±2.5 | 4039 | 70 | IP65 | No | 5.5kg | 37.5*16*46cm | 67.5*40.5*49cm | 4pcs | 24.2kg |
COB | 1 | WW | 85~265 | 120° | 50±2.5 | 4185 | 70 | IP65 | No |
Voci correlate
Produttori di riflettori a risparmio energetico | Soluzione decorativa per edifici | Illuminazione per palchi durevole
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti