Riflettore LED 20W
Il riflettore LED 20W può scegliere vari tipi di sorgenti luminose per la distribuzione della luce. È adatta all'illuminazione urbana. La sua struttura si adatta a varie condizioni climatiche, è facile da pulire e da effettuarne la manutenzione. È adatto a superfici orizzontali, pareti e plafoniere. Se si usano fascette appropriate, il riflettore LED 20W supporta anche il montaggio ad asta.
Specifiche tecniche
>Modello | Tipo LED | Quantità LED (pezzi) | Colore | Tensione (V) | Angolo raggio luminoso | Potenza(W) | Luminosità(lm) | Indice resa del colore (Ra) | Livello IP | Regolazione | Peso netto | Dimensioni scatola interna | Dimensioni cartone esterno | Quantità per cartone | Peso lordo per cartone |
SPC20-FL1-1CW/WW-50 | COB | 1 | CW | 85~265 | 50 ° | 20 1.0 | 1668 | 70 | IP65 | No | 2.6kg | 28*18*24.5cm | 57.5*37.5*27cm | 4pcs | 12.3kg |
COB | 1 | WW | 85~265 | 50 ° | 20 1.0 | 1630 | 70 | IP65 | No | ||||||
SPC20-FL1-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120 ° | 20 1.0 | 1816 | 70 | IP65 | No | |||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 120 ° | 20 1.0 | 1950 | 70 | IP65 | No | ||||||
SPC20-FL2-1CW/WW-50 | COB | 1 | CW | 85~265 | 50 ° | 20±1.0 | 1668 | 70 | IP65 | No | 2.8kg | 28*18.5*31.5cm | 66*40*30.5cm | 4pcs | 13.51kg |
COB | 1 | WW | 85~265 | 50 ° | 20±1.0 | 1630 | 70 | IP65 | No | ||||||
SPC20-FL2-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120 ° | 20±1.0 | 1816 | 70 | IP65 | No | |||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 120 ° | 20±1.0 | 1950 | 70 | IP65 | No | ||||||
SPC20-FL5-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120 ° | 20±1.0 | 1695 | 70 | IP65 | No | 3.3kg | 29*13*36.5cm | 69*32*39.5cm | 5pcs | 18.5kg |
COB | 1 | WW | 85~265 | 120 ° | 20±1.0 | 1627 | 70 | IP65 | No |
Voci correlate
Luce LED impermeabile per decorazione di edifici | Lampada LED quadrata | Riflettore LED a installazione flessibile
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti